Điểm quá trình môn CTDL (thầy Trường

24-06-2022 Nguyễn Minh Trường
20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 BP.4 Điểm QT
1 2119110307 Lê Trường An CCQ1911J V v V V
2 2119110239 Lê Thanh Bình CCQ1911H 8.0 7.1 6.8 7.1
3 2117110061 Tuấn CCQ1711A 3.0 v V 0.6
4 2118110164 Trần Công Vinh CCQ1811B 7.0 5.1 7.0 6.3
5 2119110174 Nguyễn Đoàn Nguyên Chương CCQ1911F 10.0 4.5 6.3 6.3
6 2119110312 Bùi Chí Cường CCQ1911J 2.0 v V 0.4
7 2118110178 Võ Sĩ Cường CCQ1811C 9.0 7.3 6.3 7.2
8 2119110276 Phương Quang Dũng CCQ1911I 8.0 4.9 5.5 5.8
9 2118110180 Nguyễn Thị Mỹ Duyên CCQ1811C V v V V
10 2120110042 Trần Hoàng Định CCQ2011B 10.0 7.5 7.5 8.0
11 2119110005 Nguyễn Võ Trường Giang CCQ1911A 9.0 4.1 V 3.4
12 2118110263 Nguyễn Thanh Hàng CCQ1811D 7.0 4.0 6.0 5.4
13 2117220013 Bùi Phước Hậu CCQ1722A 3.0 v V 0.6
14 2119110006 Phan Công Hậu CCQ1911A 9.0 6.4 5.8 6.7
15 2119110181 Nguyễn Xuân Hòa CCQ1911F 1.0 v V 0.2
16 2119110218 Lê Quốc Hoàng CCQ1911G 10.0 6.2 6.0 6.9
17 2119110289 Huỳnh Hữu Huy CCQ1911I 6.0 4.5 5.0 5.0
18 2119110012 Phạm Tấn Huy CCQ1911A 10.0 5.5 6.3 6.7
19 2118110033 Hoàng Hựu Hưởng CCQ1811A V v V V
20 2119110015 Huỳnh Võ Trung Kiên CCQ1911A 9.0 6.3 5.8 6.6
21 2119110016 Nguyễn Thị Ngọc Kiều CCQ1911A 9.0 6.8 V 4.5
22 2119110111 Trương Quang Nhật Linh CCQ1911D V v V V
23 2118110126 Nguyễn Thiên Long CCQ1811B 5.0 7.8 6.8 6.8
24 2120110151 Vòng Bảo Minh CCQ2011E 1.0 v V 0.2
25 2120110048 Nguyễn Thị Vu Mỹ CCQ2011B 10.0 7.2 6.3 7.4
26 2120110018 Phan Hữu Nghị CCQ2011A 1.0 v V 0.2
27 2120110020 Kiều Thị Tuyết Nhi CCQ2011A 10.0 5.7 7.0 7.1
28 2119110327 Nguyễn Thị Tâm Như CCQ1911J 2.0 v V 0.4
29 2119110225 Lê Công Phát CCQ1911G 10.0 6.9 6.5 7.3
30 2117110175 Lý Hồng Phúc CCQ1711C V v V V
31 2119110021 Nguyễn Xuân Quang CCQ1911A 9.0 6.1 7.3 7.1
32 2118110148 Dương Văn Sớm CCQ1811B 2.0 v V 0.4
33 2119110228 Phan Biên Sơn CCQ1911G 3.0 v V 0.6
34 2119110025 Lê Vũ Tài CCQ1911A 8.0 4.4 6.0 5.8
35 2118110149 Nguyễn Hữu Tài CCQ1811B 10.0 4.9 6.5 6.5
36 2119110024 Trương Đức Tài CCQ1911A 10.0 5.2 6.5 6.7
37 2117110330 Nguyễn Duy Thanh CCQ1711E 1.0 v V 0.2
38 2119110332 Nguyễn Quang Thanh CCQ1911J V v V V
39 2119110028 Tô Văn Tích CCQ1911A 8.0 4.6 7.5 6.4
40 2119110093 Đào Văn Tình CCQ1911C V v V V
41 2119110062 Nguyễn Văn Toán CCQ1911B 9.0 5.6 5.0 6.0
42 2120110370 Nguyễn Bảo Trân CCQ2011H 9.0 7.1 6.5 7.2
43 2118110321 Đỗ Ngọc Trí CCQ1811D 8.0 6.1 7.5 7.0
44 2119110029 Đoàn Văn Trọng CCQ1911A 4.0 5.0 3.8 4.3
45 2119110030 Phan Nguyễn Quốc Trung CCQ1911A 5.0 5.4 V 3.2
46 2118110401 Phan Thanh Tuấn CCQ1811E V v V V
47 2119110032 Phạm Đình Tường CCQ1911A 8.0 4.6 7.0 6.2
48 2119110203 Đồng Quang CCQ1911F 10.0 6.9 6.5 7.3
49 2119110133 Mai Trường CCQ1911D 10.0 6.0 6.8 7.1

Bài viết khác