Điểm quá trình môn tin học (Thầy Trường)

27-08-2022 Nguyễn Minh Trường
20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 BP.4 Điểm QT
1 2119190002 Nguyễn Lê Hoàng Bảo CCQ1919A v v v V
2 2120060069 Phạm Quang Bình CCQ2006B 8.0 5.3 5.0 5.7
3 2120120523 Nguyễn Minh Chiến CCQ2012P 9.0 6.8 7.5 7.5
4 2119170242 Trần Công Chính CCQ1917H 7.0 4.7 7.0 6.1
5 2120060002 Nguyễn Thành Chung CCQ2006A 9.0 5.8 5.5 6.3
6 2118120723 Ngô Trung Đức CCQ1812I 9.5 8.3 8.0 8.4
7 2120050110 Phạm Công Hậu CCQ2005D 7.0 5.5 6.5 6.2
8 2120050136 Ngô Nguyễn Hoàng Hiệp CCQ2005D 9.0 7.5 7.5 7.8
9 2120170395 Trần Văn Hiếu CCQ2017L 6.0 4.0 6.0 5.2
10 2121160004 Trần Thanh Hoàng CCQ2116A 10.0 8.0 9.0 8.8
11 2120050112 Nguyễn Thanh Hoàng CCQ2005D 10.0 7.0 8.0 8.0
12 2120170401 Hoàng Văn Hùng CCQ2017L 5.0 3.8 6.5 5.1
13 2118070068 Phạm Phi Hùng CCQ1807B 8.0 6.7 7.0 7.1
14 2121100298 Thái Quốc Khánh CCQ2110I v v v V
15 2120190048 Hán Thị Trúc Lâm CCQ2019B 9.0 5.5 6.0 6.4
16 2119270252 Phạm Thành Lộc CCQ1927H v v v V
17 2120190051 Lê Thị Hồng Mẫn CCQ2019B 10.0 6.2 6.0 6.9
18 2120190052 Thạch Thị Hoài My CCQ2019B 10.0 6.2 6.0 6.9
19 2119160011 Bạch Hồ Nam CCQ1916A 7.0 6.2 7.5 6.9
20 2120100225 Phạn Thị Trúc Ngân CCQ2010G v v v V
21 2119260182 Nguyễn Mỹ Ngọc CCQ1926E 8.8 7.2 8.0 7.8
22 2121120110 Nguyễn Hữu Nhân CCQ2112D 8.0 6.2 7.5 7.1
23 2119100430 Nguyễn Thị Nhật CCQ1910M 9.0 7.0 7.0 7.4
24 2120120706 Nguyễn Thị Bảo Oanh CCQ2012O 9.0 6.2 6.5 6.9
25 2119160002 Đặng Dương Hùng Phương CCQ1916A 10.0 8.0 9.0 8.8
26 2120120654 Trần Văn Quý CCQ2012F 9.0 7.2 7.5 7.7
27 2120110198 Trần Thị Diễm Quyên CCQ2011F 7.0 5.2 5.5 5.7
28 2120170376 Trương Bá Quyền CCQ2017K 10.0 7.2 6.5 7.5
29 2119030089 Phạm Ngọc Sơn CCQ1903C v v v V
30 2120060019 Nguyễn Đức Tâm CCQ2006A 8.0 7.3 8.0 7.7
31 2118120060 Lê Nguyễn Nhật Tân CCQ1812A 8.8 7.2 6.5 7.2
32 2119040025 Nguyễn Chí Thanh CCQ1904A 8.0 7.3 7.5 7.5
33 2118030248 Lại Hoàng Thiện CCQ1803D 4.0 4.0 5.0 4.4
34 2119240281 Trần Thị Thu Thùy CCQ1924J 10.0 7.3 8.0 8.1
35 2122100001 Phạm Thị Thùy CCQ2210A 10.0 6.8 6.5 7.3
36 2119120237 Hồ Thị Thùy Trang CCQ1912G 7.3 5.7 5.5 5.9
37 2120170313 Lê Châu Tuyên CCQ2017I v v v V
38 2121120111 Lê Đặng Thanh Tuyền CCQ2112D 8.0 6.5 6.5 6.8
39 2119170168 Phạm Văn Vinh CCQ1917E v v v V
40 2121070041 Lê Tấn CCQ2107B v v v V

Bài viết khác