Điểm quá trình môn CTDL (t.Trường)

15-01-2021 Nguyễn Minh Trường
20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 BP.4 Điểm QT
1 2119110034 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh CCQ1911B 8.5 6.2 5.5 6.4
2 2119110035 Trần Xuân Bách CCQ1911B 8.3 6.0 5.0 6.1
3 2119110036 Nguyễn Hương Bình CCQ1911B 9.3 6.9 7.5 7.6
4 2119110001 Nguyễn Thanh Bình CCQ1911A 1.8 v v 0.4
5 2119110037 Nguyễn Duy Cảnh CCQ1911B 10.0 6.8 7.5 7.7
6 2119110038 Lương Phúc Chương CCQ1911B v v v v
7 2119110039 Nguyễn Ngọc Cường CCQ1911B 7.5 6.1 7.5 6.9
8 2119110040 Nguyễn Thị Linh Diệu CCQ1911B 10.0 7.5 6.0 7.4
9 2119110003 Đỗ Mai Khánh Duy CCQ1911A 8.5 6.2 3.3 5.5
10 2117110081 Phạm Tiến Đạt CCQ1711B 7.5 5.8 7.0 6.6
11 2119110041 Nguyễn Minh Đức CCQ1911B 9.3 6.9 6.5 7.2
12 2119110005 Nguyễn Võ Trường Giang CCQ1911A 8.5 6.2 5.5 6.4
13 2119110006 Phan Công Hậu CCQ1911A 7.8 5.8 6.0 6.3
14 2119110010 Đoàn Thị Hoa CCQ1911A 10.0 7.3 7.0 7.7
15 2119110011 Phan Mạc Minh Hóa CCQ1911A 10.0 7.0 7.0 7.6
16 2119110042 Trương Công Hội CCQ1911B 0.3 v v 0.1
17 2119110043 Nguyễn Thị Hồng Huê CCQ1911B 10.0 6.8 5.5 6.9
18 2119110044 Huỳnh Quốc Huy CCQ1911B 9.3 6.4 7.0 7.2
19 2119110012 Phạm Tấn Huy CCQ1911A 8.3 6.0 5.5 6.3
20 2119110045 Trần Quốc Huy CCQ1911B 9.0 6.3 7.0 7.1
21 2119110046 Ngô Thị Huỳnh CCQ1911B 10.0 7.0 5.5 7.0
22 2118110359 Nguyễn Bá Hương CCQ1811E 3.8 4.3 v 2.5
23 2117110157 Lê Kim Khải CCQ1711C 5.5 5.0 v 3.1
24 2119110013 Nguyễn Thành Khang CCQ1911A 10.0 6.8 7.0 7.5
25 2119110015 Huỳnh Võ Trung Kiên CCQ1911A 5.3 2.1 v 1.9
26 2119180056 Nguyễn Trung Kiên CCQ1911B 9.3 6.5 5.5 6.7
27 2119110017 Lê Tuấn Kiệt CCQ1911A 1.0 v v 0.2
28 2119110016 Nguyễn Thị Ngọc Kiều CCQ1911A 8.5 6.3 6.5 6.8
29 2119110048 Cao Ngọc Lâm CCQ1911B 10.0 6.8 7.5 7.7
30 2119110018 Nguyễn Phi Lâm CCQ1911A 4.8 2.0 v 1.8
31 2119110049 Trảo Thanh Lâm CCQ1911B 10.0 7.0 7.5 7.8
32 2119110019 Trương Trịnh Nhật Linh CCQ1911A 9.8 6.8 7.5 7.7
33 2119220002 Lâm Đức Nam CCQ1922A 4.0 2.0 v 1.6
34 2119220004 Trần Lâm Phương Nam CCQ1922A 4.8 2.0 v 1.8
35 2119220005 Bùi Đức Hữu Nghĩa CCQ1922A 3.3 1.5 v 1.3
36 2119220006 Trương Trọng Nghĩa CCQ1922A v v v v
37 2119110020 Lê Thanh Nhàn CCQ1911A 6.3 5.5 v 3.5
38 2119110051 Nguyễn Văn Nhân CCQ1911B 8.3 6.0 v 4.1
39 2119110052 Đỗ Đức Nhất CCQ1911B 10.0 6.8 8.5 8.1
40 2119220008 Hà Văn Nhiên CCQ1922A 7.0 5.5 5.5 5.8
41 2117220030 Trương Thị Liên Phương CCQ1722A 9.3 6.5 6.8 7.2
42 2119110021 Nguyễn Xuân Quang CCQ1911A 8.5 6.3 6.5 6.8
43 2119110022 Lê Ngũ Quân CCQ1911A 7.8 5.8 3.5 5.3
44 2119110053 Lê Anh Quốc CCQ1911B 9.3 6.5 2.0 5.3
45 2119110023 Trần Bảo Sơn CCQ1911A 10.0 6.8 5.0 6.7
46 2119110025 Lê Vũ Tài CCQ1911A 3.3 1.5 v 1.3
47 2119110024 Trương Đức Tài CCQ1911A 9.3 5.0 6.0 6.3
48 2119220009 Lữ Thanh Tâm CCQ1922A 9.3 6.5 5.5 6.7
49 2119110055 Đào Duy Thật CCQ1911B 9.8 6.8 3.0 5.9
50 2119110056 Huỳnh Hữu Thiện CCQ1911B 0.3 v v 0.1
51 2119110057 Huỳnh Văn Thịnh CCQ1911B 10.0 6.8 5.0 6.7
52 2119110026 Nguyễn Ngọc Thịnh CCQ1911A 10.0 6.8 2.0 5.5
53 2119110027 Trần Thị Kim Thoa CCQ1911A 0.3 v v 0.1
54 2119110058 Huỳnh Thị Kim Thuận CCQ1911B 9.3 6.5 8.0 7.7
55 2119110059 Lê Nhật Thuận CCQ1911B 8.3 6.0 6.3 6.6
56 2119110343 Bùi Anh Thư CCQ1911A 10.0 7.0 7.0 7.6
57 2119110028 Tô Văn Tích CCQ1911A v v v v
58 2119110060 Võ Hữu Tín CCQ1911B 9.3 4.0 2.0 4.3
59 2119110061 Nguyễn Quốc Toàn CCQ1911B 10.0 6.8 3.0 5.9
60 2119110062 Nguyễn Văn Toán CCQ1911B 9.3 6.5 5.8 6.8
61 2119110063 Đỗ Thị Minh Trang CCQ1911B 10.0 6.8 5.8 7.0
62 2119110064 Võ Huỳnh Phát Triệu CCQ1911B 9.3 6.5 3.5 5.9
63 2119110029 Đoàn Văn Trọng CCQ1911A 7.5 5.8 7.5 6.8
64 2119110030 Phan Nguyễn Quốc Trung CCQ1911A 7.3 5.8 1.5 4.4
65 2119110065 Triệu Minh Tuấn CCQ1911B 9.3 7.0 7.0 7.5
66 2119110032 Phạm Đình Tường CCQ1911A 4.8 5.5 v 3.2
67 2119110033 Huỳnh Thúy Vân CCQ1911A 10.0 7.3 4.5 6.7
68 2119110066 Nguyễn Hoàng Việt CCQ1911B 8.3 6.0 5.8 6.4
69 2119060066 Trương Anh Vin CCQ1922A 9.3 7.3 7.0 7.6
70 2119110067 Cao Đình CCQ1911B 9.8 6.8 8.0 7.9

Nhóm 2

20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 BP.4 Điểm QT
1 2117110141 Hoàng Thế Anh CCQ1711C 6.3 2.5 v 2.3
2 2119110344 Trần Như Tuấn Anh CCQ1911C 9.8 8.0 6.8 7.9
3 2119110100 Trần Tuấn Anh CCQ1911D 10.0 7.3 7.3 7.8
4 2117110002 Trịnh Châu Thế Anh CCQ1711A 1.6 v v 0.3
5 2119110069 Nguyễn Thanh Bình CCQ1911C 10.0 7.0 6.5 7.4
6 2119110102 Trần Huy Bình CCQ1911D 7.8 6.0 6.0 6.4
7 2118110176 Nguyễn Minh Chiến CCQ1811C v v v v
8 2119110072 Nguyễn Hữu Danh CCQ1911C 7.8 6.0 6.3 6.5
9 2117110007 Nguyễn Thị Ngọc Diễm CCQ1711A 10.0 7.0 7.0 7.6
10 2118110258 Nguyễn Tấn Dũng CCQ1811D 8.5 6.3 7.0 7.0
11 2117110148 Nguyễn Hữu Đạt CCQ1711C 7.6 6.0 5.5 6.1
12 2118110184 Phạm Công Đoàn CCQ1811C 10.0 7.5 7.0 7.8
13 2119110104 Trần Thị Thùy Giang CCQ1911D 8.5 6.3 7.3 7.1
14 2119110074 Nguyễn Văn CCQ1911C 7.8 6.3 6.5 6.7
15 2119110105 Thọ Thị Thu CCQ1911D 10.0 6.8 7.5 7.7
16 2119100481 Trần Nguyễn Minh Hiếu CCQ1910N v v v v
17 2119110107 Nguyễn Thị Hòa CCQ1911D 10.0 7.0 7.5 7.8
18 2119110106 Hồ Diên Hoàng CCQ1911D 9.3 7.0 7.3 7.6
19 2117110294 Nguyễn Lê Huy Hoàng CCQ1711E 7.0 5.8 6.3 6.2
20 2118110357 Chu Văn Huy CCQ1811E 9.3 6.8 7.0 7.4
21 2119220012 Nguyễn Trung Huy CCQ1922A 4.0 4.5 v 2.6
22 2119110108 Võ Thanh Hưng CCQ1911D 10.0 7.0 6.0 7.2
23 2119110109 Phan Bùi Anh Kha CCQ1911D 7.8 6.0 7.5 7.0
24 2119110076 Lê Nhật Khang CCQ1911C 7.0 5.8 5.0 5.7
25 2119110110 Nguyễn Thị Li CCQ1911D v v v v
26 2118110363 Nguyễn Thị Hoài Linh CCQ1811E 7.0 5.8 7.0 6.5
27 2119110077 Trần Nhã Linh CCQ1911C 9.3 6.8 7.0 7.4
28 2119110111 Trương Quang Nhật Linh CCQ1911D 4.0 4.5 v 2.6
29 2119110078 Phạm Nguyễn Thành Long CCQ1911C 9.3 6.6 6.3 7.0
30 2117220020 Nguyễn Hữu Lộc CCQ1722A 7.8 6.0 6.8 6.7
31 2119110079 Trương Thành Lộc CCQ1911C 10.0 6.9 6.5 7.4
32 2119110080 Cao Tấn Lực CCQ1911C 4.8 5.0 6.5 5.6
33 2119110081 Phạm Minh Mẫn CCQ1911C 10.0 7.0 6.3 7.3
34 2116110112 Bùi Trung Nghĩa CCQ1611B 8.4 6.3 5.8 6.5
35 2117110105 Nguyễn Xuân Nghĩa CCQ1711B 8.5 6.3 7.0 7.0
36 2119110113 Diệp Thế Nguyên CCQ1911D 6.6 5.5 6.5 6.1
37 2119110087 Đoàn Văn Nhi CCQ1911C 7.8 6.0 7.0 6.8
38 2118110136 Nguyễn Quốc Trường CCQ1811B 1.0 3.3 v 1.5
39 2119110088 Thới Nguyễn Phiên CCQ1911C 9.3 6.8 7.0 7.4
40 2119110114 Tăng Nhật Phong CCQ1911D 9.3 6.8 6.0 7.0
41 2119110117 Nguyễn Đỗ Hồng Quân CCQ1911D 8.5 6.3 7.0 7.0
42 2119110118 Bùi Thanh Quí CCQ1911D 3.3 5.0 7.0 5.5
43 2119110090 Võ Văn Quí CCQ1911C 8.5 6.5 5.5 6.5
44 2119110091 Trần Định Sâm CCQ1911C 8.5 6.3 7.5 7.2
45 2118110382 Nguyễn Thị Thu Sương CCQ1811E 7.8 6.0 7.0 6.8
46 2118170594 Võ Minh Tâm CCQ1811E 8.5 6.5 6.5 6.9
47 2119110119 Trương Đinh Minh Tân CCQ1911D 8.5 6.5 6.8 7.0
48 2119110120 Nguyễn Văn Thành CCQ1911D 8.5 6.5 6.3 6.8
49 2119110347 Trần Đức Thắng CCQ1911C 5.5 5.3 4.5 5.0
50 2117110057 Lê Thị Kim Thư CCQ1711A 10.0 7.0 6.5 7.4
51 2118110231 Nguyễn Thị Hoài Thương CCQ1811C v v v v
52 2119110122 Nguyễn Thế Tiên CCQ1911D 7.8 6.8 7.0 7.1
53 2119110123 Dương Đình Minh Tiến CCQ1911D 9.3 6.5 7.0 7.3
54 2119110124 Trần Công Tiệp CCQ1911D 10.0 7.0 7.0 7.6
55 2119110094 Nguyễn Đức Tín CCQ1911C 7.8 6.0 6.8 6.7
56 2119110093 Đào Văn Tình CCQ1911C 7.0 4.8 5.8 5.6
57 2119110095 Dương Minh Trí CCQ1911C 10.0 7.0 6.3 7.3
58 2119110126 Nguyễn Bá Trí CCQ1911D 10.0 7.0 7.0 7.6
59 2119110127 Nguyễn Thị Văn Trọng CCQ1911D 9.3 6.5 7.3 7.4
60 2119110096 Nguyễn Chí Trung CCQ1911C 9.0 6.5 6.3 6.9
61 2117220040 Lê Nhật Trường CCQ1722A 8.3 6.3 5.8 6.5
62 2117220039 Nguyễn Ngọc Trường CCQ1722A 8.4 6.0 5.8 6.4
63 2119110097 Nguyễn Tuấn Trường CCQ1911C 8.5 7.0 6.0 6.9
64 2119110130 Nguyễn Xuân Trường CCQ1911D 10.0 7.5 7.0 7.8
65 2119110132 Lê Ngọc CCQ1911D 8.5 6.5 7.0 7.1
66 2117110061 Tuấn CCQ1711A v v v v
67 2117110062 Trần Thanh Tuấn CCQ1711A 8.5 6.3 7.0 7.0
68 2119110098 Nguyễn Thanh Vàng CCQ1911C 8.5 6.5 6.3 6.8
69 2119110133 Mai Trường CCQ1911D 9.3 6.8 6.5 7.2
70 2119110134 Nguyễn Thị Tường Vy CCQ1911D 9.3 6.8 7.0 7.4

Bài viết khác