Điểm quá trình môn lập trình mã nguồn mở (T.Trường)

03-05-2021 Nguyễn Minh Trường
20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 BP.4 Điểm QT
1 2119110135 Nguyễn Phan Trường An CCQ1911E 10.0 8.0 6.3 7.7
2 2119110100 Trần Tuấn Anh CCQ1911D 8.0 6.0 5.8 6.3
3 2119110102 Trần Huy Bình CCQ1911D 9.8 6.8 5.8 7.0
4 2119110138 Đặng Ngọc Kim Cương CCQ1911E 10.0 7.0 5.8 7.1
5 2119110139 Bùi Quốc Danh CCQ1911E 7.8 6.0 5.8 6.3
6 2117110012 Trịnh Tiến Đạt CCQ1711A 10.0 7.8 6.5 7.7
7 2119110142 Nguyễn Khắc Đức CCQ1911E 10.0 7.5 6.3 7.5
8 2119110104 Trần Thị Thùy Giang CCQ1911D 10.0 7.3 6.3 7.4
9 2119110105 Thọ Thị Thu CCQ1911D 8.0 7.0 6.3 6.9
10 2119110107 Nguyễn Thị Hòa CCQ1911D 10.0 7.8 6.0 7.5
11 2119110106 Hồ Diên Hoàng CCQ1911D 9.8 7.8 6.8 7.8
12 2117110016 Lữ Đăng Hoàng CCQ1711A 7.8 6.0 6.3 6.5
13 2117110153 Lương Khánh Hội CCQ1711C 8.0 7.3 6.0 6.9
14 2119110108 Võ Thanh Hưng CCQ1911D 10.0 7.0 6.8 7.5
15 2119110109 Phan Bùi Anh Kha CCQ1911D 8.0 7.0 5.8 6.7
16 2119110143 Lê Đình Khang CCQ1911E 10.0 7.8 6.8 7.8
17 2119110145 Lê Trần Gia Khánh CCQ1911E 7.5 6.0 6.8 6.6
18 2119110147 Phạm Văn Kiên CCQ1911E 10.0 6.8 7.0 7.5
19 2119110111 Trương Quang Nhật Linh CCQ1911D v v v v
20 2117110168 Phạm Phương Nam CCQ1711C 10.0 8.0 6.5 7.8
21 2119110113 Diệp Thế Nguyên CCQ1911D 9.8 7.3 6.3 7.4
22 2119110148 Nguyễn Minh Nhí CCQ1911E 8.0 6.5 6.3 6.7
23 2119110149 Phạm Minh Phát CCQ1911E 9.5 7.0 6.5 7.3
24 2119110114 Tăng Nhật Phong CCQ1911D 10.0 7.5 6.8 7.7
25 2119110150 Võ Tuấn Phụng CCQ1911E 10.0 7.8 6.8 7.8
26 2119110117 Nguyễn Đỗ Hồng Quân CCQ1911D 10.0 7.5 6.3 7.5
27 2119110118 Bùi Thanh Quí CCQ1911D 5.5 5.5 6.8 6.0
28 2118110149 Nguyễn Hữu Tài CCQ1811B 7.8 6.8 6.8 7.0
29 2119110119 Trương Đinh Minh Tân CCQ1911D 10.0 7.8 6.8 7.8
30 2119110120 Nguyễn Văn Thành CCQ1911D 10.0 7.3 6.5 7.5
31 2119110122 Nguyễn Thế Tiên CCQ1911D 8.0 6.8 6.8 7.0
32 2119110123 Dương Đình Minh Tiến CCQ1911D 10.0 7.8 6.8 7.8
33 2119110124 Trần Công Tiệp CCQ1911D 10.0 7.8 6.8 7.8
34 2119110126 Nguyễn Bá Trí CCQ1911D 10.0 7.8 6.8 7.8
35 2119110127 Nguyễn Thị Văn Trọng CCQ1911D 7.8 6.5 6.5 6.8
36 2119110130 Nguyễn Xuân Trường CCQ1911D 9.8 7.0 6.8 7.5
37 2119110132 Lê Ngọc CCQ1911D 8.0 6.8 6.8 7.0
38 2119110133 Mai Trường CCQ1911D 10.0 7.3 6.8 7.6
39 2117110069 Nguyễn Thị Cẩm Vy CCQ1711A 10.0 7.8 6.8 7.8
40 2119110134 Nguyễn Thị Tường Vy CCQ1911D 8.0 6.3 6.8 6.8

Bài viết khác