Điểm quá trình môn lý thuyết đồ thị (t.Trường)

15-01-2021 Nguyễn Minh Trường
20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 BP.4 Điểm QT
1 2119110344 Trần Như Tuấn Anh CCQ1911C 9.5 7.8 8.0 8.2
2 2117220002 Nguyễn Ngọc Bảo CCQ1722A 9.8 7.0 5.0 6.8
3 2119110069 Nguyễn Thanh Bình CCQ1911C 10.0 7.0 6.0 7.2
4 2119110171 Hoàng Văn Thái Châu CCQ1911F 6.0 5.5 6.3 5.9
5 2118110338 Trà Bảo Danh CCQ1822A 8.0 7.0 7.0 7.2
6 2118220003 Lê Huỳnh Tuấn Dương CCQ1822A 6.0 5.8 7.0 6.3
7 2118220005 Đinh Tiến Đạt CCQ1822A 8.0 7.0 6.5 7.0
8 2119110142 Nguyễn Khắc Đức CCQ1911E 10.0 7.0 7.5 7.8
9 2119110104 Trần Thị Thùy Giang CCQ1911D 10.0 7.0 6.5 7.4
10 2119110105 Thọ Thị Thu CCQ1911D 10.0 7.0 7.0 7.6
11 2118220008 Lê Minh Hải CCQ1822A 8.0 7.3 6.5 7.1
12 2118220009 Nguyễn Ngọc Hải CCQ1822A v v v v
13 2117220012 Tô Văn Hải CCQ1722A 6.0 5.5 5.8 5.7
14 2118220010 Bùi Đức Hòa CCQ1822A 9.8 7.0 5.5 7.0
15 2119110107 Nguyễn Thị Hòa CCQ1911D 10.0 7.0 6.8 7.5
16 2119110106 Hồ Diên Hoàng CCQ1911D 8.0 7.0 6.3 6.9
17 2119110109 Phan Bùi Anh Kha CCQ1911D 8.0 6.8 4.0 5.9
18 2119110076 Lê Nhật Khang CCQ1911C 6.0 5.5 5.5 5.6
19 2118110121 Nguyễn Thành Lâm CCQ1822A 9.8 6.5 6.0 7.0
20 2119110110 Nguyễn Thị Li CCQ1911D v v v v
21 2118110363 Nguyễn Thị Hoài Linh CCQ1811E 8.0 6.8 6.0 6.7
22 2119110077 Trần Nhã Linh CCQ1911C 10.0 7.0 6.5 7.4
23 2119110078 Phạm Nguyễn Thành Long CCQ1911C 10.0 6.8 6.5 7.3
24 2118220015 Tôn Trọng Nghĩa CCQ1822A 6.0 5.5 7.5 6.4
25 2118220016 Trần Trọng Nghĩa CCQ1822A 8.0 6.8 5.3 6.4
26 2119110113 Diệp Thế Nguyên CCQ1911D 8.0 7.0 4.0 6.0
27 2119110148 Nguyễn Minh Nhí CCQ1911E 10.0 6.8 4.0 6.3
28 2119110225 Lê Công Phát CCQ1911G 8.0 7.0 7.5 7.4
29 2119110149 Phạm Minh Phát CCQ1911E 10.0 7.0 7.0 7.6
30 2119110088 Thới Nguyễn Phiên CCQ1911C 10.0 6.8 5.3 6.8
31 2119110114 Tăng Nhật Phong CCQ1911D 10.0 6.8 5.0 6.7
32 2119110117 Nguyễn Đỗ Hồng Quân CCQ1911D 7.8 6.5 4.3 5.9
33 2119110118 Bùi Thanh Quí CCQ1911D v v v v
34 2119110190 Hồ Ngọc Quỳnh CCQ1911F 10.0 6.8 5.3 6.8
35 2118110382 Nguyễn Thị Thu Sương CCQ1811E 10.0 6.8 5.8 7.0
36 2119110119 Trương Đinh Minh Tân CCQ1911D 7.8 6.5 4.5 6.0
37 2117110190 Đoàn Thị Thanh Thảo CCQ1722A 10.0 7.3 7.5 7.9
38 2117110192 Trần Minh Thắng CCQ1722A 8.0 7.0 7.0 7.2
39 2119110122 Nguyễn Thế Tiên CCQ1911D 6.0 6.0 6.8 6.3
40 2119110124 Trần Công Tiệp CCQ1911D 9.8 6.5 6.8 7.3
41 2119110093 Đào Văn Tình CCQ1911C v v v v
42 2119110235 Nguyễn Công Trực CCQ1911G 6.0 5.5 7.0 6.2
43 2119110130 Nguyễn Xuân Trường CCQ1911D 9.8 7.0 6.3 7.3
44 2119110132 Lê Ngọc CCQ1911D 6.0 5.5 5.5 5.6
45 2119110271 Nguyễn Vũ Tuyên CCQ1911H 10.0 7.0 7.5 7.8
46 2119110167 Đặng Thế Vinh CCQ1911E v v v v
47 2119110168 Nguyễn Tiến Vỹ CCQ1911E 10.0 7.0 5.3 6.9

Bài viết khác