Nhóm 35
STT | Mã sinh viên | Họ | Tên | Tên Lớp | Điểm QT |
1 | 2121180006 | Ngô Minh | Âu | CCQ2118A | 6.0 |
2 | 2122170058 | Phan Văn | Bảo | CCQ2217B | 5.9 |
3 | 2122170316 | Trần Thiên | Bảo | CCQ2217H | 7.0 |
4 | 2122170265 | Nguyễn Viết | Bảo | CCQ2217G | v |
5 | 2122170714 | Nguyễn Tấn | Đạt | CCQ2217R | 7.2 |
6 | 2121120187 | Nguyễn Thị | Điệp | CCQ2112F | 7.2 |
7 | 2121180014 | Trịnh Minh | Du | CCQ2118A | 6.3 |
8 | 2121120285 | Nguyễn Thị Cẩm | Hà | CCQ2112I | 7.4 |
9 | 2122170718 | Lê Văn | Hà | CCQ2217R | 5.5 |
10 | 2121130046 | Vũ Ngọc Bích | Hằng | CCQ2113B | 7.1 |
11 | 2121170632 | Trần Hồng | Hậu | CCQ2117A | 5.7 |
12 | 2122170070 | Nguyễn Văn | Hùng | CCQ2217B | v |
13 | 2122170264 | Phạm Ngọc | Huy | CCQ2217G | v |
14 | 2120170498 | Nguyễn Quốc | Huy | CCQ2017O | v |
15 | 2121180023 | Lê Đăng | Huy | CCQ2118A | v |
16 | 2121180009 | Đặng Trung | Kiên | CCQ2118A | v |
17 | 2121120286 | Tô Nguyễn Kiều | Loan | CCQ2112I | 7.4 |
18 | 2122170691 | Nguyễn Ngọc | Long | CCQ2217R | 6.1 |
19 | 2121240083 | Phạm Thị Thu | Nga | CCQ2124C | 6.3 |
20 | 2121270064 | Phạm Thị Kim | Ngân | CCQ2127B | 6.5 |
21 | 2122170198 | Nguyễn Hữu Khải | Nguyên | CCQ2217E | v |
22 | 2121240085 | Phan Thị Thanh | Nhã | CCQ2124C | 5.5 |
23 | 2121180031 | Văn Quyết Công | Nhẫn | CCQ2118A | v |
24 | 2121270003 | Nguyễn Thị Huyền | Nhi | CCQ2127A | 7.0 |
25 | 2122170723 | Nguyễn Văn | Phát | CCQ2217R | v |
26 | 2121180016 | Phan Hoàng | Phúc | CCQ2118A | 5.5 |
27 | 2121270118 | Tô Ngọc Thảo | Phụng | CCQ2127D | 6.8 |
28 | 2120170514 | Nguyễn Tạ | Tài | CCQ2017O | 5.8 |
29 | 2122170703 | Trần Hoài | Thanh | CCQ2217R | 5.1 |
30 | 2121180052 | Đặng Văn | Thiên | CCQ2118B | 5.6 |
31 | 2121270025 | Nguyễn Ngọc Anh | Thy | CCQ2127A | 5.8 |
32 | 2121180013 | Nguyễn Thành | Tin | CCQ2118A | 6.0 |
33 | 2121180005 | Nguyễn Văn | Toàn | CCQ2118A | v |
34 | 2121180012 | Nguyễn Tấn | Triện | CCQ2118A | v |
35 | 2121180029 | Nguyễn Minh | Trọng | CCQ2118A | v |
36 | 2122170724 | Trần Quang | Trường | CCQ2217R | 6.3 |
37 | 2121260007 | Trần Thị Yến | Vi | CCQ2126A | 9.2 |
38 | 2121120292 | Lê Hiền | Vy | CCQ2112I | 6.8 |
39 | 2121120306 | Lê Thị Thanh | Vy | CCQ2112I | 6.3 |
40 | 2121120190 | Lê Thị Như | Ý | CCQ2112F | 7.2 |
Nhóm 39
STT | Mã sinh viên | Họ | Tên | Tên Lớp | Điểm QT |
1 | 2122270045 | Trịnh Thị Kim | Ánh | CCQ2227B | 3.0 |
2 | 2122170001 | Dương Quốc | Bảo | CCQ2217A | 8.6 |
3 | 2122170338 | Nguyễn Văn Quốc | Bảo | CCQ2227B | 5.0 |
4 | 2122270018 | Phạm Viết | Đạt | CCQ2227A | 2.9 |
5 | 2122260006 | Nguyễn Hoàng Tiến | Đạt | CCQ2226A | 6.3 |
6 | 2122260030 | Ngô Lệ | Giang | CCQ2226A | v |
7 | 2122260004 | Ngô Thị Trà | Giang | CCQ2226A | v |
8 | 2122260023 | Võ Văn | Hải | CCQ2226A | 4.7 |
9 | 2122260124 | Trần Trọng | Hiếu | CCQ2226A | 6.1 |
10 | 2122260065 | Trần Thị Kim | Hiếu | CCQ2226B | 0.8 |
11 | 2122260256 | Phan Đức | Huy | CCQ2226B | 1.0 |
12 | 2122170083 | Trần Thế | Kiệt | CCQ2217C | 3.8 |
13 | 2122120126 | Nguyễn Thị Ngọc | Lan | CCQ2212D | 4.4 |
14 | 2122260025 | Ngô Quang | Linh | CCQ2226A | 6.5 |
15 | 2122270132 | Châu Bội | Linh | CCQ2227A | 6.1 |
16 | 2121120585 | Hồng Thị Kim | Linh | CCQ2112Q | 5.2 |
17 | 2122260144 | Nguyễn Văn | Lợi | CCQ2226A | 8.0 |
18 | 2121050076 | Nguyễn Hoài | Nam | CCQ2105B | 6.8 |
19 | 2122260048 | Phạm Thanh | Ngân | CCQ2226B | 5.5 |
20 | 2122260064 | Đinh Ngọc Mẫn | Nghi | CCQ2226B | 2.5 |
21 | 2122270027 | Đặng Thanh Bảo | Ngọc | CCQ2227A | 7.5 |
22 | 2122270010 | Văn Thị | Nguyên | CCQ2227A | 6.0 |
23 | 2122260052 | Nguyễn Thị Thanh | Nhàn | CCQ2226B | 5.3 |
24 | 2122270063 | Lê Thị Kim | Oanh | CCQ2227B | 6.8 |
25 | 2122260029 | Hồ Minh | Phát | CCQ2226A | 4.4 |
26 | 2122270025 | Ngô Thành | Phi | CCQ2227A | v |
27 | 2122270039 | Nguyễn Huỳnh | Phương | CCQ2227B | 5.9 |
28 | 2122270062 | Nguyễn Trọng | Quân | CCQ2227B | 2.2 |
29 | 2122270028 | Nguyễn Chí | Thân | CCQ2227A | v |
30 | 2122120364 | Hồ Ngọc | Thắng | CCQ2212K | 6.9 |
31 | 2122270017 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | CCQ2226A | 0.2 |
32 | 2122270003 | Đặng Thị Hồng | Thi | CCQ2227A | 6.1 |
33 | 2122260018 | Huỳnh Văn | Thi | CCQ2226A | 5.2 |
34 | 2122270146 | Trần Nguyễn Anh | Thư | CCQ2227D | 7.2 |
35 | 2122270006 | Hồ Lê Trung | Tín | CCQ2227A | 6.2 |
36 | 2122270012 | Huỳnh Thị Ngọc | Trâm | CCQ2227A | 5.4 |
37 | 2122270013 | Dương Quốc | Trí | CCQ2227A | v |
38 | 2122120402 | Nguyễn Ngọc | Triệu | CCQ2212L | 0.6 |
39 | 2122270138 | Võ Thị Thuỳ | Trinh | CCQ2227A | 5.7 |
40 | 2122270020 | Phạm Thị Mộng | Tuyền | CCQ2227A | v |
Nhóm 34
Mã sinh viên | Họ | Tên | Tên Lớp | Điểm QT |
2122270140 | Ngô Thị Kim | Cúc | CCQ2227A | 6.0 |
2122170551 | Nguyễn Hữu Phúc | Đức | CCQ2217N | 0.4 |
2122270011 | Bùi Hoàng | Dung | CCQ2227A | 7.8 |
2121120484 | Hoàng Anh | Dũng | CCQ2112N | 7.2 |
2122170557 | Huỳnh Thái | Duy | CCQ2217N | 0.4 |
2122170553 | Mai Thành | Duy | CCQ2217N | 0.4 |
2122260112 | Hồ Dạ | Hảo | CCQ2226D | 5.0 |
2122260109 | Nguyễn Thị | Hây | CCQ2226D | 7.4 |
2122200002 | Nguyễn Khánh | Hiền | CCQ2227A | 5.9 |
2122260115 | Phan Thị Diệu | Hiền | CCQ2226D | 6.7 |
2122170547 | Võ Thành | Kiệt | CCQ2217N | 0.6 |
2122200159 | Hồ Kim | Lộc | CCQ2220E | v |
2121120037 | Lê Thành | Long | CCQ2112B | 8.0 |
2122260073 | Phạm Thị | Lương | CCQ2226C | 6.6 |
2122270119 | Nguyễn Quốc | Lương | CCQ2227D | v |
2121120020 | Hoàng Thị | Minh | CCQ2112A | 7.1 |
2122270048 | Nguyễn Thanh | Ngân | CCQ2227B | 6.0 |
2122260068 | Trương Thúy | Nhàn | CCQ2226C | 7.3 |
2122170204 | Nguyễn Huỳnh | Phát | CCQ2217F | 5.2 |
2122170440 | Lục Đình Vĩnh | Phong | CCQ2217K | 5.1 |
2122260150 | Thái Văn | Phong | CCQ2226D | 1.4 |
2122260106 | Trần Văn | Tài | CCQ2226D | 6.0 |
2122170211 | Nguyễn Duy | Thái | CCQ2217F | 5.7 |
2122260099 | Nguyễn Minh | Thơ | CCQ2226C | 7.5 |
2121120314 | Nguyễn Thị Minh | Thư | CCQ2112I | 5.5 |
2122270007 | Phan Thị Minh | Thư | CCQ2227A | 7.9 |
2121100183 | Phạm Thị Anh | Thư | CCQ2110F | 8.0 |
2122270093 | Đặng Thị Hoài | Thương | CCQ2226D | 7.2 |
2122260098 | Sằm Thị | Thúy | CCQ2226C | 6.0 |
2121120012 | Trần Bích | Thủy | CCQ2112A | 8.6 |
2122200139 | Trần Nhật | Tính | CCQ2220E | 0.8 |
2121120595 | Trương Thị Bích | Trâm | CCQ2112M | 7.0 |
2122270019 | Trần Minh | Trí | CCQ2227A | 5.0 |
2122260072 | Nguyễn Thị Thanh | Trúc | CCQ2226C | 6.7 |
2122270096 | Nguyễn Trung | Trực | CCQ2227C | 5.6 |
2122260093 | Hồ Thanh | Tuyền | CCQ2226C | 5.9 |
2122270137 | Tô Phương | Uyên | CCQ2227D | 5.6 |
2122260133 | Nguyễn Khánh | Văn | CCQ2226D | 9.0 |
2121120033 | Lê Thị | Việt | CCQ2112A | 6.1 |
2121120005 | Bùi Trúc | Vy | CCQ2112A | 4.0 |