T.Nhựt Điểm thi môn SQL chiều thứ 7

27-11-2020 Nguyễn Xuân Nhựt

T.Nhựt Điểm tổng kết môn SQL lớp chiều thứ 7

Các em xem điểm bên dưới.

Mọi phản hồi vào email: nxnhut@gmail.com hoặc trao đổi trực tiếp giáo viên tại trường.

Sau 3 ngày kể từ ngày up điểm không giải quyết khiếu nại.

30% 30% 40% 40% 60% ĐIỂM
STT MÃ SV HỌ TÊN Điểm danh LẦN 1 LẦN 2 Điểm QT Thi Tổng Kết
1 2119110344 Trần Như Tuấn Anh 9.5 10 9.5 9.7 10.0 9.9
2 2119110069 Nguyễn Thanh Bình 10 6 7 7.6 4.0 5.4
3 2119110072 Nguyễn Hữu Danh 10 8.5 8.5 9.0 8.0 8.4
4 2119110041 Nguyễn Minh Đức 10 4 5 6.2 4.5 5.2
5 2119110074 Nguyễn Văn 8 6.5 7 7.2 5.0 5.9
6 2119110076 Lê Nhật Khang 8.5 6 7.5 7.4 5.0 6.0
7 2119110048 Cao Ngọc Lâm 10 8 6 7.8 6.0 6.7
8 2119110049 Trảo Thanh Lâm 10 8 7.5 8.4 9.0 8.8
9 2119110077 Trần Nhã Linh 9.5 7 7.5 8.0 7.5 7.7
10 2119110078 Phạm Nguyễn Thành Long 10 8 8 8.6 6.5 7.3
11 2119110079 Trương Thành Lộc 10 7 7.5 8.1 6.0 6.8
12 2119110080 Cao Tấn Lực 9 5 6.5 6.8 5.5 6.0
13 2119110081 Phạm Minh Mẫn 9 8 7.5 8.1 9.5 8.9
14 2119110051 Nguyễn Văn Nhân 8 6 7 7.0 6.5 6.7
15 2119110052 Đỗ Đức Nhất 10 6 7.5 7.8 4.5 5.8
16 2119110087 Đoàn Văn Nhi 10 6.5 8 8.2 7.0 7.5
17 2119110088 Thới Nguyễn Phiên 10 7 8 8.3 5.5 6.6
18 2119110090 Võ Văn Quí 9 4 6.5 6.5 4.0 5.0
19 2119110053 Lê Anh Quốc 6.5 5 4 5.1 2.0 3.2
20 2119110091 Trần Định Sâm 9 4 6 6.3 1.0 3.1
21 2119110347 Trần Đức Thắng 8 4 6.5 6.2 2.5 4.0
22 2119110055 Đào Duy Thật 9 4.5 6 6.5 3.5 4.7
23 2119110056 Huỳnh Hữu Thiện 0 0 0 0.0 0 0.0
24 2117110052 Quảng Đình Thiện 9 9 8.5 8.8 8.0 8.3
25 2119110057 Huỳnh Văn Thịnh 10 4 5.5 6.4 4.5 5.3
26 2119110058 Huỳnh Thị Kim Thuận 9 5.5 6 6.8 8.0 7.5
27 2119110059 Lê Nhật Thuận 10 4 6 6.6 4.5 5.3
28 2119110094 Nguyễn Đức Tín 10 2 6 6.0 3.5 4.5
29 2119110093 Đào Văn Tình 9 6.5 8 7.9 4.0 5.6
30 2119110061 Nguyễn Quốc Toàn 8 6 6 6.6 5.5 5.9
31 2119110062 Nguyễn Văn Toán 9.5 7 7.5 8.0 4.0 5.6
32 2119110063 Đỗ Thị Minh Trang 9 6.5 7.5 7.7 7.0 7.3
33 2119110095 Dương Minh Trí 10 6.5 6.5 7.6 3.0 4.8
34 2119110064 Võ Huỳnh Phát Triệu 8.5 6 7 7.2 3.0 4.7
35 2119110096 Nguyễn Chí Trung 9 6 7.5 7.5 3.0 4.8
36 2119110097 Nguyễn Tuấn Trường 8 7.5 7.5 7.7 8.0 7.9
37 2119110065 Triệu Minh Tuấn 7.5 8 7 7.5 9.0 8.4
38 2119110098 Nguyễn Thanh Vàng 10 6 7 7.6 7.0 7.2
39 2119110066 Nguyễn Hoàng Việt 10 4 8 7.4 8.0 7.8
40 2119110067 Cao Đình 9.5 7 7.5 8.0 8.5 8.3

Bài viết khác

Bài viết mới

22
11/2024
Điểm Kết Thúc Học Phần các môn Thầy Đức dạy
22
11/2024
Điểm thi TIN HỌC_Lớp CCQ2411E_Thầy Sơn
17
11/2024
Điểm thi_Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn
07
11/2024
Điểm quá trình môn Truyền dữ liệu (T.Trường)
04
11/2024
Lịch báo cáo kết thúc học phần Đợt 1 – HK1 – Năm học 2024-2025(Hồ Diên Lợi)
02
11/2024
Điểm học phần HKI-GĐ1 (Thầy Đức) – Cập nhật
31
10/2024
Đăng ký tham gia cuộc thi Tiếng Hát Sinh Viên với tên gọi “The Voice Công Thương”
24
10/2024
Quy trình phát triển dự án công nghệ thông tin và các vị trí việc làm tương ứng
22
10/2024
Hội Thảo “Công tác cố vấn học tập khoa Công Nghệ Thông Tin 2024”
12
10/2024
Khoa Công nghệ Thông tin nhận bằng khen Bộ Công Thương nhân dịp khai giảng năm học mới và kỷ niệm 48 năm thành lập trường
08
10/2024
Thông báo tham gia “Ngày hội việc làm 2024” tại HITC
27
09/2024
🔔Thông báo kết quả xét học bổng “Sinh Viên nghèo vượt khó Khoa Công Nghệ Thông Tin Năm 2024”
27
09/2024
Thông báo lịch gặp GVHD – TTTN Thầy Tú, Thầy Phát
24
09/2024
[Thông báo] – Tham gia buổi lễ Chào Đón Tân Sinh Viên K48 – Khoa CNTT
24
09/2024
Thông báo TTTN (c.Quyên)
23
09/2024
Lịch hướng dẫn TTTN, HK1 năm 2024-2025 (Thầy Nam)
23
09/2024
Thông báo TTTN- cô Mai
22
09/2024
Lịch hướng dẫn TTTN, HK1 năm 2024-2025 (C.Hường)
21
09/2024
Lịch hướng dẫn_TTTN_Thầy Sơn

Quảng cáo

Video

Liên kết