Điểm thi học phần tin học (Thầy Trường)

15-07-2021 Nguyễn Minh Trường
STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm quá trình Điểm thi Điểm tổng kết Ghi chú
1 2120200243 Hà Thị Trâm Anh CCQ2020H 6.9 8.5 7.9
2 2120200244 Nguyễn Ngọc Tường Ân CCQ2020H 2.7 9.0 6.5
3 2120200245 Nguyễn Minh Đạt CCQ2020H 6.2 8.0 7.3
4 2117100361 Trần Thị Hoa CCQ1710F 6.0 6.5 6.3
5 2118030017 Vũ Huy Hoàng CCQ1803A 3.4 6.5 5.3
6 2120200246 Nguyễn Hồng Huyên CCQ2020H 5.7 6.5 6.2
7 2120200247 Trần Chấn Hưng CCQ2020H 5.3 6.5 6.0
8 2120200248 Đặng Liêu Tuấn Khanh CCQ2020H V v v
9 2120200249 Nguyễn Phạm Hoàng Khôi CCQ2020H V v v
10 2120200250 Tô Thị Kim CCQ2020H 6.1 7.0 6.6
11 2120200251 Nguyễn Thị Nhật Lệ CCQ2020H 6.0 7.5 6.9
12 2120200252 Nguyễn Thị Trúc Linh CCQ2020H 6.1 6.5 6.3
13 2120200254 Nguyễn Quy Luân CCQ2020H 7.4 6.0 6.6
14 2120200255 Phan Thị Lương CCQ2020H 8.6 5.5 6.7
15 2120200256 Nguyễn Thị Tuyết Mai CCQ2020H 1.0 9.0 5.8
16 2120200257 Nguyễn Thị Diễm My CCQ2020H 6.4 5.0 5.6
17 2120200258 Nguyễn Thị Kiều My CCQ2020H 9.0 9.5 9.3
18 2120200259 Trần Thị My CCQ2020H 9.3 9.5 9.4
19 2120200260 Nguyễn Thị Thanh Ngân CCQ2020H 5.4 v v
20 2120200262 Lê Thị Thảo Nguyên CCQ2020H 7.1 5.0 5.8
21 2120200261 Nguyễn Khôi Nguyên CCQ2020H 2.5 5.5 4.3
22 2120200263 Nguyễn Hữu Nhàng CCQ2020H 8.1 6.5 7.1
23 2120200265 Doãn Thị Nhi CCQ2020H 8.5 8.0 8.2
24 2120200264 Hoàng Đinh Thảo Nhi CCQ2020H 7.6 6.0 6.6
25 2120200266 Phạm Thị Hồng Nhung CCQ2020H 7.7 8.0 7.9
26 2120200267 Lê Thị Kim Oanh CCQ2020H 6.4 5.0 5.6
27 2120200335 Kiều Văn Long Phước CCQ2020H V v v
28 2120200053 Mai Hoài Phương CCQ2020B 2.5 6.0 4.6
29 2119120536 Mai Thị Ngọc Phương CCQ1912O 6.9 5.5 6.1
30 2120200052 Nguyễn Thị Hà Phương CCQ2020B 5.4 6.0 5.8
31 2120200268 Nguyễn Thị Thanh Phương CCQ2020H 7.2 6.0 6.5
32 2120200269 Dương Cao Ngân Quyên CCQ2020H 5.6 5.5 5.5
33 2120200270 Phan Ngọc Quyền CCQ2020H 8.6 6.5 7.3
34 2120200055 Nguyễn Thị Như Quỳnh CCQ2020B 4.4 7.5 6.3
35 2120240140 Dương Thị Thúy Tài CCQ2020H 6.5 7.0 6.8
36 2120200057 Lê Thị Thanh Thảo CCQ2020B 3.2 4.0 3.7
37 2120200056 Nguyễn Thị Phương Thảo CCQ2020B 5.6 8.0 7.0
38 2118120604 Nguyễn Quốc Thắng CCQ1812G 8.6 7.0 7.6
39 2120200272 Phan Thành Phúc Thiện CCQ2020H 2.5 v v
40 2120200058 Võ Thị Hoài Thương CCQ2020B 6.5 6.5 6.5
41 2120200273 Lê Thị Mỹ Tiên CCQ2020H 7.2 7.0 7.1
42 2120200274 Ngô Thị Thùy Trang CCQ2020H V v v
43 2120200059 Nguyễn Quỳnh Trang CCQ2020B 9.5 8.0 8.6
44 2120200060 Nguyễn Thị Thanh Trâm CCQ2020B 4.6 10.0 7.8
45 2120200062 Lê Huỳnh Phương Trinh CCQ2020B 4.8 7.5 6.4
46 2120200276 Nguyễn Thị Tuyết Trinh CCQ2020H V v v
47 2120200275 Nguyễn Trần Kim Trinh CCQ2020H 8.6 9.5 9.1
48 2120200061 Võ Thị Mỹ Trinh CCQ2020B V v v
49 2120200277 Biện Hoàng Quốc Tuấn CCQ2020H 7.8 6.5 7.0
50 2120200278 Nguyễn Thị Thanh Tuyền CCQ2020H 7.5 6.5 6.9
51 2120220019 Nguyễn Thanh Gia Huy CCQ2020H 2.9 v v
52 2120170165 Mai Xuân Tân 0.1 v v

 

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm quá trình Điểm thi Điểm tổng kết Ghi chú
1 2120270036 Đỗ Nguyễn Tú Anh CCQ2027B 7.2 6.0 6.5
2 2120270002 Kiều Nữ Minh Chu CCQ2027A 7.7 7.5 7.6
3 2120270037 Hà Thúy Dân CCQ2027B 7.0 9.5 8.5
4 2120270004 Nguyễn Thị Mỹ Duyên CCQ2027A 6.3 6.5 6.4
5 2120270038 Phạm Đặng Cẩm Duyên CCQ2027B 5.5 9.0 7.6
6 2120270003 Phan Thị Hồng Duyên CCQ2027A 8.2 9.5 9.0
7 2120270039 Nguyễn Văn Đức CCQ2027B 6.4 6.5 6.5
8 2120270040 Phan Thị Mỹ Hạnh CCQ2027B 6.1 7.0 6.6
9 2120270005 Nguyễn Nhựt Anh Hào CCQ2027A 7.7 10.0 9.1
10 2120270006 Phan Phong Hào CCQ2027A 6.0 6.5 6.3
11 2120270041 Trần Hà Khánh Hân CCQ2027B 6.3 5.5 5.8
12 2120270007 Phan Duy Hậu CCQ2027A 6.9 7.0 7.0
13 2120270008 Võ Thị Thu Hậu CCQ2027A 8.0 9.5 8.9
14 2120270009 Lê Thị Ngọc Hiền CCQ2027A 6.9 6.5 6.7
15 2120270042 Nguyễn Thị Hiền CCQ2027B V v V
16 2120270010 Phạm Thị Thanh Hiền CCQ2027A 6.2 6.5 6.4
17 2120270043 Lê Khánh Hòa CCQ2027B 6.9 9.5 8.5
18 2120270011 Nguyễn Thị Xuân Hòa CCQ2027A 6.6 7.0 6.8
19 2120270013 Vũ Thế Hùng CCQ2027A 7.7 8.0 7.9
20 2120270012 Hồ Quang Huy CCQ2027A 7.9 10.0 9.2
21 2120270044 Nguyễn Thị Mỹ Huyền CCQ2027B 6.4 8.5 7.7
22 2120270045 Nguyễn Thị Thu Hương CCQ2027B 4.9 4.5 4.7
23 2120270046 Lê Thị Thúy Kiều CCQ2027B 8.2 9.5 9.0
24 2120270048 Bửu Thị Thùy Linh CCQ2027B V v V
25 2120270047 Phạm Thị Mai Linh CCQ2027B 5.6 5.0 5.2
26 2120270014 Hoàng Ngọc Luân CCQ2027A 7.7 9.5 8.8
27 2120270050 Đặng Thị Thanh Mai CCQ2027B 6.9 9.5 8.5
28 2120270049 Nguyễn Thị Ngọc Mai CCQ2027B 6.9 9.0 8.2
29 2120270015 Đỗ Thị Trà My CCQ2027A 7.4 9.5 8.7
30 2120270051 Phạm Thị Hồng Nam CCQ2027B 6.3 5.0 5.5
31 2120270052 Nguyễn Thị Kim Ngân CCQ2027B V v V
32 2120270016 Nguyễn Thị Thanh Ngân CCQ2027A 5.3 10.0 8.1
33 2120270017 Trần Thị Thanh Ngân CCQ2027A 6.9 8.5 7.9
34 2120270018 Nguyễn Thị Quỳnh Như CCQ2027A 9.1 10.0 9.6
35 2120270019 Nguyễn Thị Gia Phú CCQ2027A 5.3 9.0 7.5
36 2120270020 Trần Thị Hồng Phúc CCQ2027A 9.3 8.5 8.8
37 2120270021 Nguyễn Bích Phương CCQ2027A 5.5 6.5 6.1
38 2120270022 Trần Thị Thu Phương CCQ2027A 6.8 7.0 6.9
39 2120270024 Huỳnh Thị Minh Tâm CCQ2027A 7.5 6.0 6.6
40 2120270023 Trần Bùi Băng Tâm CCQ2027A 4.3 9.5 7.4
41 2120270025 Bùi Thị Thanh Thịnh CCQ2027A 6.8 4.5 5.4
42 2120270026 Nguyễn Thị Mai Thùy CCQ2027A 7.4 10.0 9.0
43 2120270027 Trần Lệ Thy CCQ2027A 7.7 10.0 9.1
44 2120270028 Mai Xuân Tiến CCQ2027A 7.5 7.0 7.2
45 2120270029 Nguyễn Thị Ngọc CCQ2027A 5.9 5.5 5.7
46 2120270030 Đặng Thị Thùy Trang CCQ2027A 8.1 9.5 8.9
47 2120270031 Đoàn Thị Mộng Uyển CCQ2027A 7.0 6.0 6.4
48 2120270033 Trần Đặng Thảo Vy CCQ2027A 8.0 9.0 8.6
49 2120270034 Nguyễn Triệu Vỹ CCQ2027A 3.0 6.5 5.1
50 2120270035 Văn Thị Kim Yến CCQ2027A 7.9 9.5 8.9

Bài viết khác

Bài viết mới

22
11/2024
Điểm Kết Thúc Học Phần các môn Thầy Đức dạy
22
11/2024
Điểm thi TIN HỌC_Lớp CCQ2411E_Thầy Sơn
17
11/2024
Điểm thi_Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn
07
11/2024
Điểm quá trình môn Truyền dữ liệu (T.Trường)
04
11/2024
Lịch báo cáo kết thúc học phần Đợt 1 – HK1 – Năm học 2024-2025(Hồ Diên Lợi)
02
11/2024
Điểm học phần HKI-GĐ1 (Thầy Đức) – Cập nhật
31
10/2024
Đăng ký tham gia cuộc thi Tiếng Hát Sinh Viên với tên gọi “The Voice Công Thương”
24
10/2024
Quy trình phát triển dự án công nghệ thông tin và các vị trí việc làm tương ứng
22
10/2024
Hội Thảo “Công tác cố vấn học tập khoa Công Nghệ Thông Tin 2024”
12
10/2024
Khoa Công nghệ Thông tin nhận bằng khen Bộ Công Thương nhân dịp khai giảng năm học mới và kỷ niệm 48 năm thành lập trường
08
10/2024
Thông báo tham gia “Ngày hội việc làm 2024” tại HITC
27
09/2024
🔔Thông báo kết quả xét học bổng “Sinh Viên nghèo vượt khó Khoa Công Nghệ Thông Tin Năm 2024”
27
09/2024
Thông báo lịch gặp GVHD – TTTN Thầy Tú, Thầy Phát
24
09/2024
[Thông báo] – Tham gia buổi lễ Chào Đón Tân Sinh Viên K48 – Khoa CNTT
24
09/2024
Thông báo TTTN (c.Quyên)
23
09/2024
Lịch hướng dẫn TTTN, HK1 năm 2024-2025 (Thầy Nam)
23
09/2024
Thông báo TTTN- cô Mai
22
09/2024
Lịch hướng dẫn TTTN, HK1 năm 2024-2025 (C.Hường)
21
09/2024
Lịch hướng dẫn_TTTN_Thầy Sơn

Quảng cáo

Video

Liên kết