Điểm quá trình môn Lý thuyết đồ thị (Thầy Trường)

24-06-2022 Nguyễn Minh Trường

Nhóm 6 sáng thứ 5

20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 BP.4 Điểm QT
1 2120110353 Châu Bình An CCQ2011F 8.0 8.2 5.5 7.1
2 2120220001 Dương Ngọc An CCQ2022A v v V V
3 2118110092 Hồ Viết Triều Ân CCQ1811B v v V V
4 2120220016 Phạm Văn Ban CCQ2022A v v V V
5 2118110176 Nguyễn Minh Chiến CCQ1811C v v V V
6 2120110354 Nguyễn Đức Chính CCQ2011F v v V V
7 2117110282 Lã Mạnh Cường CCQ1711E v v V V
8 2118110096 Võ Văn Dương CCQ1811B 10.0 7.7 6.3 7.6
9 2120110283 Duy CCQ2011I 4.0 7.2 2.0 4.5
10 2117220046 Hồ Trường Giang CCQ1722A 8.0 6.6 5.5 6.4
11 2120220004 Nguyễn Lê Ngọc Hải CCQ2022A 8.0 7.9 6.3 7.3
12 2117220012 Tô Văn Hải CCQ1722A 4.0 7.5 V 3.8
13 2118110347 Lê Anh Hào CCQ1811E 8.0 6.1 5.5 6.2
14 2120220006 Nguyễn Tấn Học CCQ2022A 6.0 6.8 6.0 6.3
15 2119110075 Võ Trần Quốc Huy CCQ1911C 8.0 8.2 6.0 7.3
16 2118170191 Lê Nguyên Khôi CCQ1811E 6.0 7.7 7.5 7.3
17 2120220014 Lê Thị Mỹ Linh CCQ2022A 8.0 7.7 6.0 7.1
18 2120110192 Vũ Quyền Lực CCQ2011F v v V V
19 2118110285 Nguyễn Tấn Mạnh CCQ1811D 10.0 6.6 7.0 7.4
20 2118110129 Đồng Quốc Minh CCQ1811B 6.0 6.1 7.0 6.4
21 2120110195 Lâm Ánh Nguyệt CCQ2011F 8.0 6.6 7.5 7.2
22 2120110293 Nguyễn Kiều Tú Nhi CCQ2011I 10.0 9.0 6.5 8.2
23 2120110196 Trần Thị Yến Nhi CCQ2011F 8.0 7.5 7.0 7.4
24 2120110158 Nguyễn Tiến Phương CCQ2011E 10.0 8.6 6.3 8.0
25 2118110379 Nguyễn Nhật Quang CCQ1811E 8.0 7.7 5.8 7.0
26 2120110355 Bùi Tấn Quốc CCQ2011F v v V V
27 2118110148 Dương Văn Sớm CCQ1811B v v V V
28 2120220009 Nguyễn Trường Thành CCQ2022A 8.0 6.1 5.5 6.2
29 2117110054 Phan Văn Tấn Thiện CCQ1711A 8.0 6.6 5.8 6.5
30 2120110351 Phan Quang Thuật CCQ2011E 4.0 9.0 6.5 7.0
31 2118110231 Nguyễn Thị Hoài Thương CCQ1811C v v V V
32 2120110207 Nguyễn Quốc Toàn CCQ2011F V v v v
33 2120110356 Nguyễn Điền Anh Việt CCQ2011F 8.0 6.0 6.0 6.4
34 2120220011 Đào Tăng Trường CCQ2022A 10.0 8.2 6.0 7.7

 

Nhóm 5 tối thứ 3

20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 BP.4 Điểm QT
1 2120110279 Đỗ Hữu Thanh Bình CCQ2011I 4.0 7.5 6.0 6.2
2 2120110280 Vương Nguyễn Hải Chí CCQ2011I 7.8 7.5 6.0 6.9
3 2120220002 Vũ Công Chính CCQ2022A 8.0 7.7 6.3 7.2
4 2120110285 Phan Tấn Định CCQ2011I 10.0 6.6 5.3 6.7
5 2120110281 Ngô Khánh Duy CCQ2011I 10.0 6.3 6.5 7.1
6 2120110282 Dương Minh Duy CCQ2011I 10.0 8.6 5.0 7.5
7 2120220003 Giống CCQ2022A 10.0 3.3 5.0 5.3
8 2120220013 Nguyễn Văn Hậu CCQ2022A 6.0 6.1 5.5 5.8
9 2120110289 Lê Văn Hùng CCQ2011I v v V V
10 2120190077 Nguyễn Thành Huy CCQ2011I v v V V
11 2120110291 Huỳnh Đăng Khoa CCQ2011I v v V V
12 2120110290 Trần Anh Khoa CCQ2011I v v V V
13 2120220008 Cao Văn Nhàn CCQ2022A 8.0 8.6 6.0 7.5
14 2120110294 Nguyễn Mai Hoàng Phúc CCQ2011I 8.0 6.8 7.0 7.1
15 2120110297 Trần Văn Minh Quân CCQ2011I 6.0 7.9 6.3 6.9
16 2120110296 Trần Thanh Quang CCQ2011I 10.0 7.7 6.0 7.5
17 2120110298 Nguyễn Bá Quỳnh CCQ2011I v v V V
18 2120110299 Trương Minh Sang CCQ2011I 8.0 5.9 7.0 6.7
19 2120110300 Phùng Quang Sơn CCQ2011I 10.0 6.3 5.5 6.7
20 2120110304 Nguyễn Công Thịnh CCQ2011I 8.0 6.8 6.5 6.9
21 2120110305 Nguyễn Minh Thuận CCQ2011I 6.0 9.0 7.5 7.8
22 2120110306 Phạm Quốc Tính CCQ2011I 8.0 5.9 5.5 6.1
23 2120110307 Nguyễn Anh Toàn CCQ2011I 6.0 7.7 7.0 7.1
24 2120170648 Lê Khánh Toàn CCQ2011I 6.0 7.5 7.0 7.0
25 2120170137 Thiều Minh Triết CCQ2011I v v V V
26 2120110309 Nguyễn Tuấn Trọng CCQ2011I 6.0 5.6 7.5 6.4
27 2120110310 Võ Đại Vẽ CCQ2011I 4.0 6.6 V 3.4
28 2120110311 Trần Lê Khánh CCQ2011I 4.0 6.8 7.0 6.3

Nhóm 9 chiều thứ 4

20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 BP.4 Điểm QT
1 2120110373 Nguyễn Quốc Bảo CCQ2011J 10.0 8.8 7.0 8.3
2 2120110312 Trần Đình Chánh CCQ2011J 7.0 6.8 5.0 6.1
3 2120120419 Nguyễn Thị Minh Châu CCQ2011J 10.0 5.8 7.0 7.1
4 2120050037 Lê Ngọc Đài CCQ2011J 10.0 7.2 6.0 7.3
5 2120110376 Bùi Tấn Đạt CCQ2011J 10.0 7.0 6.0 7.2
6 2120110314 Nguyễn Quốc Đạt CCQ2011J 7.0 6.4 7.0 6.8
7 2120110375 Dư Tiến Dũng CCQ2011J 10.0 6.4 5.8 6.9
8 2120170052 Nguyễn Vũ Hảo CCQ2011J 9.8 7.2 7.0 7.6
9 2120110315 Nguyễn Quang Hiển CCQ2011J 8.5 6.0 6.0 6.5
10 2120110379 Nguyễn Việt Hưng CCQ2011J v v V V
11 2120110317 Trần Ngọc Hưng CCQ2011J 8.5 6.4 6.5 6.9
12 2120110318 Nguyễn Hồ Hoài Linh CCQ2011J 8.5 6.8 5.8 6.7
13 2120110319 Trịnh Minh Nhật CCQ2011J 7.0 7.6 5.5 6.6
14 2120110382 Hoàng Minh Nhật CCQ2011J 10.0 7.4 5.0 7.0
15 2120110383 Ngô Tấn Phát CCQ2011J 10.0 6.8 5.3 6.8
16 2120110320 Nguyễn Việt Quốc CCQ2011J 7.0 6.0 5.5 6.0
17 2120260203 Phạm Văn Sang CCQ2011J 7.0 7.8 5.3 6.6
18 2120110385 Nguyễn Văn Sáng CCQ2011J 10.0 7.4 7.0 7.8
19 2120110386 Bùi Ngọc Sơn CCQ2011J 7.0 v V 1.4
20 2120110387 Nguyễn Đức Tài CCQ2011J 5.5 v V 1.1
21 2120110388 Võ Anh Tâm CCQ2011J 8.5 6.8 5.5 6.6
22 2120110321 Nguyễn Tiến Thạch CCQ2011J 8.5 6.6 5.5 6.5
23 2120110322 Đoàn Đỗ Minh Trung CCQ2011J 10.0 3.6 5.0 5.4
24 2120110390 Trương Đình Tuấn CCQ2011J 8.5 8.0 6.0 7.3
25 2120110323 Nguyễn Thanh Tuấn CCQ2011J 8.5 7.2 6.0 7.0
26 2120110324 Võ Nguyễn Thanh Tùng CCQ2011J v v V V
27 2120110391 Đào Tú Uyên CCQ2011J 10.0 7.2 6.8 7.6
28 2120110392 Nguyễn Ngọc CCQ2011J 8.5 6.8 5.3 6.5

Bài viết khác

Bài viết mới

22
11/2024
Điểm Kết Thúc Học Phần các môn Thầy Đức dạy
22
11/2024
Điểm thi TIN HỌC_Lớp CCQ2411E_Thầy Sơn
17
11/2024
Điểm thi_Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn
07
11/2024
Điểm quá trình môn Truyền dữ liệu (T.Trường)
04
11/2024
Lịch báo cáo kết thúc học phần Đợt 1 – HK1 – Năm học 2024-2025(Hồ Diên Lợi)
02
11/2024
Điểm học phần HKI-GĐ1 (Thầy Đức) – Cập nhật
31
10/2024
Đăng ký tham gia cuộc thi Tiếng Hát Sinh Viên với tên gọi “The Voice Công Thương”
24
10/2024
Quy trình phát triển dự án công nghệ thông tin và các vị trí việc làm tương ứng
22
10/2024
Hội Thảo “Công tác cố vấn học tập khoa Công Nghệ Thông Tin 2024”
12
10/2024
Khoa Công nghệ Thông tin nhận bằng khen Bộ Công Thương nhân dịp khai giảng năm học mới và kỷ niệm 48 năm thành lập trường
08
10/2024
Thông báo tham gia “Ngày hội việc làm 2024” tại HITC
27
09/2024
🔔Thông báo kết quả xét học bổng “Sinh Viên nghèo vượt khó Khoa Công Nghệ Thông Tin Năm 2024”
27
09/2024
Thông báo lịch gặp GVHD – TTTN Thầy Tú, Thầy Phát
24
09/2024
[Thông báo] – Tham gia buổi lễ Chào Đón Tân Sinh Viên K48 – Khoa CNTT
24
09/2024
Thông báo TTTN (c.Quyên)
23
09/2024
Lịch hướng dẫn TTTN, HK1 năm 2024-2025 (Thầy Nam)
23
09/2024
Thông báo TTTN- cô Mai
22
09/2024
Lịch hướng dẫn TTTN, HK1 năm 2024-2025 (C.Hường)
21
09/2024
Lịch hướng dẫn_TTTN_Thầy Sơn

Quảng cáo

Video

Liên kết