Nhóm 19 (chiều thứ 5)
20% | 40% | 40% | |||||||
STT | Mã sinh viên | Họ | Tên | Tên Lớp | BP.1 | BP.2 | BP.3 | BP.4 | Điểm QT |
1 | 2121120470 | Nguyễn Trọng | Sang | CCQ2112N | 10.0 | 7.3 | 9.0 | 8.5 | |
2 | 2121030097 | Mai Tấn | Chiến | CCQ2103C | 10.0 | 7.3 | 7.0 | 7.7 | |
3 | 2121030089 | Chế Việt | Cường | CCQ2103C | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | |
4 | 2121030077 | Nguyễn Minh Công | Danh | CCQ2103C | 8.5 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | |
5 | 2121030085 | Bùi Trúc | Diệp | CCQ2103C | 6.3 | 5.0 | v | 3.3 | |
6 | 2121030142 | Ngô Tiến | Dũng | CCQ2103C | 6.3 | 5.0 | 6.0 | 5.7 | |
7 | 2121030094 | Đỗ | Đạt | CCQ2103C | v | v | v | V | |
8 | 2121030105 | Huỳnh Bá | Đạt | CCQ2103C | v | v | v | V | |
9 | 2121030102 | Nguyễn Thành | Đạt | CCQ2103C | 8.5 | 6.3 | v | 4.2 | |
10 | 2121030164 | Nguyễn Văn | Đức | CCQ2103C | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | |
11 | 2121030087 | Lê Văn | Hà | CCQ2103C | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | |
12 | 2121030074 | Phạm | Hiệu | CCQ2103C | 3.3 | 5.0 | v | 2.7 | |
13 | 2121030103 | Ngô Thanh | Hòa | CCQ2103C | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 6.2 | |
14 | 2121030147 | Nguyễn Hùng | Hòa | CCQ2103C | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | |
15 | 2121030104 | Trần Đình | Hoàn | CCQ2103C | 8.5 | 5.0 | 7.5 | 6.7 | |
16 | 2121030081 | Nguyễn Thanh | Hoàng | CCQ2103C | 10.0 | 7.3 | 6.0 | 7.3 | |
17 | 2121120149 | Ngô Kim | Huệ | CCQ2112E | 6.3 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | |
18 | 2121030093 | Trương Hải | Hùng | CCQ2103C | 10.0 | 6.8 | 6.5 | 7.3 | |
19 | 2121030071 | Phan Ngọc | Huy | CCQ2103C | v | v | v | V | |
20 | 2120170776 | Lê Văn | Hướng | CCQ2017J | 7.8 | 5.0 | 7.0 | 6.4 | |
21 | 2121030092 | Nguyễn Minh | Kha | CCQ2103C | v | v | v | V | |
22 | 2121030079 | Phạm Tuấn | Kiệt | CCQ2103C | v | v | v | V | |
23 | 2121030141 | Trương Đình | Lập | CCQ2103C | 7.8 | 5.8 | 5.0 | 5.9 | |
24 | 2121120394 | Võ Thị Mỹ | Lệ | CCQ2112L | 7.8 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | |
25 | 2121120548 | Nguyễn Trần Thảo | Linh | CCQ2112P | 7.8 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | |
26 | 2121030082 | Vũ Tiến | Lực | CCQ2103C | 10.0 | 7.5 | 4.5 | 6.8 | |
27 | 2121030086 | Nguyễn Anh | Nam | CCQ2103C | 7.0 | 5.8 | 5.0 | 5.7 | |
28 | 2119170591 | Võ Trung | Nhân | CCQ1917Q | v | v | v | V | |
29 | 2121030076 | Nguyễn Thanh | Nhựt | CCQ2103C | 7.8 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | |
30 | 2121030165 | Lâm Sa | Ny | CCQ2103C | v | v | v | V | |
31 | 2121120310 | Nguyễn Thị Yến | Phúc | CCQ2112I | 7.8 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | |
32 | 2121030080 | Phạm Anh | Phúc | CCQ2103C | 7.8 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | |
33 | 2119190089 | Lê Ngọc Diễm | Quỳnh | CCQ1919C | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | |
34 | 2121030088 | Bùi Tấn | Sang | CCQ2103C | v | v | v | V | |
35 | 2121030095 | Hô Giang | Sang | CCQ2103C | 6.3 | 4.8 | 6.5 | 5.8 | |
36 | 2121030091 | Từ Ngọc | Sơn | CCQ2103C | 10.0 | 7.5 | 6.0 | 7.4 | |
37 | 2121030101 | Đào Nhật | Thạnh | CCQ2103C | 7.8 | 6.3 | 4.0 | 5.7 | |
38 | 2121030073 | Nguyễn Chí | Thân | CCQ2103C | 9.3 | 6.5 | 7.0 | 7.3 | |
39 | 2121030100 | Lê Văn | Thuận | CCQ2103C | v | v | v | V | |
40 | 2121030146 | Võ Minh | Tiến | CCQ2103C | 7.8 | 7.0 | 5.5 | 6.6 | |
41 | 2121030078 | Nguyễn Quốc | Toản | CCQ2103C | 10.0 | 7.3 | 8.5 | 8.3 | |
42 | 2121030149 | Nguyễn Hữu | Trí | CCQ2103C | 10.0 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | |
43 | 2121030096 | Nguyễn Tấn | Trung | CCQ2103C | 10.0 | 8.3 | 6.5 | 7.9 | |
44 | 2119260275 | Nguyễn Minh | Trường | CCQ1926G | 9.3 | 5.5 | 7.0 | 6.9 | |
45 | 2121030084 | Huỳnh Ngọc | Tuấn | CCQ2103C | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 7.0 | |
46 | 2121030099 | Mai Thanh | Tuấn | CCQ2103C | 10.0 | 7.5 | 8.5 | 8.4 | |
47 | 2121030090 | Lê Xuân | Tùng | CCQ2103C | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | |
48 | 2121100011 | Đào Phương | Vy | CCQ2120A | 7.0 | 5.5 | 4.0 | 5.2 | |
49 | 2121030075 | Ngô Triều | Vỹ | CCQ2103C | 9.3 | 7.0 | 4.5 | 6.5 | |
50 | 2121030098 | Nguyễn Ngọc | Ý | CCQ2103C | v | v | v | V |
Nhóm 56 (sáng thứ 4)
20% | 40% | 40% | |||||||
STT | Mã sinh viên | Họ | Tên | Tên Lớp | BP.1 | BP.2 | BP.3 | BP.4 | Điểm QT |
1 | 2121120482 | Nguyễn Thị Kiều | Anh | CCQ2112N | 10.0 | 7.2 | 7.0 | 7.7 | |
2 | 2121120477 | Nguyễn Thị Lan | Anh | CCQ2112N | 9.3 | 6.6 | 8.5 | 7.9 | |
3 | 2121240050 | Trần Ngọc Phương | Anh | CCQ2124B | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | |
4 | 2121240039 | Phạm Thị Hồng | Ân | CCQ2124B | 9.3 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | |
5 | 2121240049 | Phan Thành | Công | CCQ2124B | 8.5 | 6.3 | 5.0 | 6.2 | |
6 | 2121120455 | Nguyễn Ngọc | Diễm | CCQ2112M | 9.3 | 6.6 | 6.0 | 6.9 | |
7 | 2121240059 | Lê Thị | Giang | CCQ2124B | 9.3 | 5.9 | 6.0 | 6.6 | |
8 | 2121120441 | Lê Thị Kim | Hân | CCQ2112M | 10.0 | 6.9 | 6.0 | 7.2 | |
9 | 2121120473 | Nguyễn Thị Ngọc | Hiền | CCQ2112N | 8.5 | 6.3 | 6.0 | 6.6 | |
10 | 2121240032 | Lê Thị Thanh | Hương | CCQ2124B | v | v | v | V | |
11 | 2121240036 | Bùi Phương | Khanh | CCQ2124B | 9.3 | 7.1 | 6.5 | 7.3 | |
12 | 2121240060 | Hoàng Thị | Liễu | CCQ2124B | 10.0 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | |
13 | 2121120423 | Cao Thị Thùy | Linh | CCQ2112M | 10.0 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | |
14 | 2121120426 | Nguyễn Trí | Lực | CCQ2112M | 9.3 | 7.1 | 8.0 | 7.9 | |
15 | 2121240031 | Đào Thị Ngọc | Mẫn | CCQ2124B | 8.5 | 6.8 | 6.0 | 6.8 | |
16 | 2121120446 | Nguyễn Thị Trà | My | CCQ2112M | 0.3 | v | v | 0.1 | |
17 | 2121120463 | Phạm Thành | Nam | CCQ2112N | 9.3 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | |
18 | 2121120624 | Nguyễn Thị Thúy | Nga | CCQ2112R | 6.3 | 6.9 | v | 4.0 | |
19 | 2121240037 | Lý Thị | Ngân | CCQ2124B | 10.0 | 6.4 | 6.0 | 7.0 | |
20 | 2121240041 | Trần Thị Bích | Ngọc | CCQ2124B | 8.5 | 6.3 | 7.0 | 7.0 | |
21 | 2121120440 | Võ Thị Hồng | Ngọc | CCQ2112M | 9.3 | 6.9 | 7.5 | 7.6 | |
22 | 2121240053 | Nguyễn Thị Thảo | Nguyên | CCQ2124B | 8.4 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | |
23 | 2121240038 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | CCQ2124B | 8.5 | 7.3 | 8.5 | 8.0 | |
24 | 2121240048 | Trần Thị Cẩm | Nhung | CCQ2124B | 9.3 | 6.6 | 5.5 | 6.7 | |
25 | 2121240042 | Nguyễn Thị Yến | Oanh | CCQ2124B | v | v | v | V | |
26 | 2121240056 | Nguyễn Kỷ | Phong | CCQ2124B | 9.3 | 5.3 | 6.0 | 6.4 | |
27 | 2121240034 | Trần Thị An | Phúc | CCQ2124B | 9.3 | 6.6 | 6.0 | 6.9 | |
28 | 2121120433 | Nguyễn Thị | Tâm | CCQ2112M | 8.5 | 6.8 | 7.5 | 7.4 | |
29 | 2121120465 | Phan Đình Lam | Thanh | CCQ2112N | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | |
30 | 2121120445 | Danh Thị Thu | Thảo | CCQ2112M | 10.0 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | |
31 | 2121240054 | Trương Thị Thu | Thảo | CCQ2124B | 10.0 | 6.9 | 6.0 | 7.2 | |
32 | 2121120593 | Linh Thị | Thêm | CCQ2112M | 10.0 | 6.9 | 5.5 | 7.0 | |
33 | 2121240040 | Châu Thị Kim | Thoa | CCQ2124B | 9.3 | 5.1 | 5.0 | 5.9 | |
34 | 2121240057 | Nguyễn Thị | Thương | CCQ2124B | 9.3 | 6.6 | 1.5 | 5.1 | |
35 | 2121120481 | Bùi Thị Quỳnh | Trang | CCQ2112N | 8.5 | 6.0 | 8.0 | 7.3 | |
36 | 2121120595 | Trương Thị Bích | Trâm | CCQ2112M | 6.3 | 5.9 | v | 3.6 | |
37 | 2121240052 | Vũ Thị Thùy | Trâm | CCQ2124B | 10.0 | 5.2 | 5.0 | 6.1 | |
38 | 2121120430 | Nguyễn Đang | Trường | CCQ2112M | 9.3 | 6.9 | 5.5 | 6.8 | |
39 | 2121120472 | Lê Thị Cẩm | Tú | CCQ2112N | 8.5 | 6.8 | 8.0 | 7.6 | |
40 | 2121120476 | Phạm Phan Ngọc | Tú | CCQ2112N | 8.5 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | |
41 | 2121120424 | Huỳnh Thị Minh | Tuyền | CCQ2112M | 10.0 | 6.7 | 7.5 | 7.7 | |
42 | 2121120428 | Phạm Thị Ngọc | Tuyền | CCQ2112M | 9.3 | 7.6 | 8.0 | 8.1 | |
43 | 2121120469 | Nguyễn Thị Kim | Tuyến | CCQ2112N | 9.3 | 7.4 | 7.0 | 7.6 | |
44 | 2121240043 | Nguyễn Thiên | Tưởng | CCQ2124B | 10.0 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | |
45 | 2121240045 | Nguyễn Kiều | Vân | CCQ2124B | 9.3 | 6.4 | 7.5 | 7.4 | |
46 | 2121240058 | Nguyễn Thị Tường | Vi | CCQ2124B | 8.5 | 6.3 | 5.0 | 6.2 | |
47 | 2121120429 | Trần Thị Hồng | Vi | CCQ2112M | 10.0 | 7.2 | 6.5 | 7.5 | |
48 | 2121240051 | Nguyễn Trung | Vương | CCQ2124B | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 7.3 | |
49 | 2121120462 | Trần Thị Thanh | Xinh | CCQ2112N | 8.5 | 6.3 | 5.5 | 6.4 | |
50 | 2121120425 | Dương Huỳnh Như | Ý | CCQ2112M | 10.0 | 6.9 | 7.5 | 7.8 |
Nhóm 20 (chiều thứ 6)
20% | 40% | 40% | |||||||
STT | Mã sinh viên | Họ | Tên | Tên Lớp | BP.1 | BP.2 | BP.3 | BP.4 | Điểm QT |
1 | 2121100268 | Đinh Thái Trường | An | CCQ2110H | 9.3 | 6.6 | 8.0 | 7.7 | |
2 | 2121100258 | Nguyễn Thị Hồng | An | CCQ2110H | 9.3 | 6.6 | 6.0 | 6.9 | |
3 | 2120120384 | Phạm Tân | Anh | CCQ2012L | 5.5 | 5.3 | 6.5 | 5.8 | |
4 | 2121100266 | Đoàn Thị Thanh | Bình | CCQ2110H | 10.0 | 5.2 | 6.5 | 6.7 | |
5 | 2121100251 | Phạm Thị Ngọc | Diễm | CCQ2110H | 9.3 | 5.9 | 5.5 | 6.4 | |
6 | 2121100246 | Nguyễn Mỹ | Duyên | CCQ2110H | 8.5 | 6.5 | 8.5 | 7.7 | |
7 | 2121100261 | Nguyễn Thị | Gấm | CCQ2110H | 10.0 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | |
8 | 2121100256 | Trần Lê Mỹ | Hạnh | CCQ2110H | 3.3 | 3.4 | v | 2.0 | |
9 | 2121100250 | Nguyễn Thanh | Hiền | CCQ2110H | 10.0 | 8.4 | 9.0 | 9.0 | |
10 | 2121100271 | Hoàng Thị Khánh | Hoài | CCQ2110H | 8.5 | 6.8 | 7.5 | 7.4 | |
11 | 2121100247 | Lê Thị Ngọc | Lam | CCQ2110H | 7.8 | 6.5 | 5.5 | 6.4 | |
12 | 2121100272 | Đỗ Thị Mỹ | Linh | CCQ2110H | 9.3 | 7.1 | 7.0 | 7.5 | |
13 | 2121100273 | Nguyễn Thị Nhật | Linh | CCQ2110H | 10.0 | 7.4 | 6.5 | 7.6 | |
14 | 2121100253 | Phạm Khánh | Linh | CCQ2110H | 10.0 | 8.7 | 9.0 | 9.1 | |
15 | 2121100248 | Đinh Thị | Loan | CCQ2110H | 9.3 | 7.1 | 7.5 | 7.7 | |
16 | 2121100276 | Phan Hồng | Loan | CCQ2110H | 10.0 | 7.7 | 8.5 | 8.5 | |
17 | 2121100265 | Nguyễn Tuấn | Lộc | CCQ2110H | 9.3 | 7.1 | 6.0 | 7.1 | |
18 | 2121100252 | Trần Ngọc Khánh | Ly | CCQ2110H | 10.0 | 5.7 | 5.5 | 6.5 | |
19 | 2121100263 | Nguyễn Thị Bích | Ngân | CCQ2110H | 8.5 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | |
20 | 2121270064 | Phạm Thị Kim | Ngân | CCQ2127B | 3.3 | 5.0 | v | 2.7 | |
21 | 2121100269 | Lê Hồng Bảo | Ngọc | CCQ2110H | 10.0 | 7.2 | 5.5 | 7.1 | |
22 | 2121100264 | Phạm Thị | Ngọc | CCQ2110H | 6.3 | 5.6 | 4.0 | 5.1 | |
23 | 2121100249 | Nguyễn Hoàng | Nhật | CCQ2110H | 7.8 | 6.5 | 4.0 | 5.8 | |
24 | 2121100267 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | CCQ2110H | 8.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | |
25 | 2121100255 | Nguyễn Quốc | Phương | CCQ2110H | 10.0 | 8.2 | 7.5 | 8.3 | |
26 | 2121100260 | Hoàng Thị Bích | Phượng | CCQ2110H | 8.5 | 6.8 | 9.0 | 8.0 | |
27 | 2119200224 | Huỳnh Mỹ | Phượng | CCQ1920G | 7.0 | 6.1 | 9.0 | 7.4 | |
28 | 2121060016 | Lê Minh | Quang | CCQ2106A | v | v | v | V | |
29 | 2121120083 | Nguyễn Mạnh | Quân | CCQ2112C | 10.0 | 6.2 | 5.5 | 6.7 | |
30 | 2121100274 | Khúc Đỗ Thùy | Quyên | CCQ2110H | 7.8 | 6.0 | 6.3 | 6.5 | |
31 | 2120070026 | Nguyễn Trần Phúc | Sang | CCQ2007A | 1.0 | v | v | 0.2 | |
32 | 2120170515 | Lê Tấn | Tài | CCQ2017O | 5.5 | 5.3 | 4.5 | 5.0 | |
33 | 2121260070 | Lê Thị Mỹ | Tâm | CCQ2126B | 7.8 | 6.6 | 7.5 | 7.2 | |
34 | 2121100254 | Lê Thị Huyền | Thanh | CCQ2110H | 10.0 | 7.4 | 7.5 | 8.0 | |
35 | 2121060015 | Dương Hoài | Đức | CCQ2106A | 7.0 | 5.9 | 7.0 | 6.6 | |
36 | 2121120102 | Trương Đình Gia | Tiến | CCQ2112C | 7.0 | 5.9 | 5.0 | 5.8 | |
37 | 2121100277 | Lê Thị | Thu | CCQ2110H | 9.3 | 5.4 | 5.0 | 6.0 | |
38 | 2121200170 | Nguyễn Tấn | Thuận | CCQ2120E | 8.5 | 6.5 | 7.0 | 7.1 | |
39 | 2121120200 | Đặng Phan Triều | Tiên | CCQ2112F | v | v | v | V | |
40 | 2121100279 | Nguyễn Thị Mỹ | Tiên | CCQ2110H | 7.0 | 5.9 | 3.5 | 5.2 | |
41 | 2120170553 | Lê Ngọc | Tiến | CCQ2017P | 9.3 | 6.4 | 4.0 | 6.0 | |
42 | 2121100257 | Hồ Thụy Thùy | Trang | CCQ2110H | 8.5 | 5.5 | 7.5 | 6.9 | |
43 | 2121100280 | Lê Thị | Trang | CCQ2110H | 9.3 | 6.4 | 7.5 | 7.4 | |
44 | 2121100262 | Võ Thị Thanh | Trúc | CCQ2110H | 9.3 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | |
45 | 2120170558 | Nguyễn Thanh | Trung | CCQ2017P | 8.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | |
46 | 2121100275 | Tô Thị Cẩm | Tú | CCQ2110H | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 6.1 | |
47 | 2119170168 | Phạm Văn | Vinh | CCQ1917E | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
48 | 2121100278 | Nguyễn Bảo | Vy | CCQ2110H | 10.0 | 5.9 | 4.5 | 6.2 | |
49 | 2121100270 | Nguyễn Thị Khánh | Vy | CCQ2110H | 7.8 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | |
50 | 2121100191 | Đậu Thị | Yến | CCQ2110F | 7.0 | 5.0 | 5.5 | 5.6 |