Nhóm 1
20% | 40% | 40% | |||||||
STT | Mã sinh viên | Họ | Tên | Tên Lớp | BP.1 | BP.2 | BP.3 | BP.4 | Điểm QT |
1 | 2118110091 | Dương Việt | Anh | CCQ1811B | 8.0 | 4.4 | v | 3.4 | |
2 | 2121110382 | Đỗ Tuấn | Anh | CCQ2111E | 10.0 | 5.6 | v | 4.2 | |
3 | 2121110143 | Nguyễn Quốc | Bảo | CCQ2111E | v | v | v | V | |
4 | 2119110239 | Lê Thanh | Bình | CCQ1911H | 8.0 | 4.4 | 6.0 | 5.8 | |
5 | 2120110280 | Vương Nguyễn Hải | Chí | CCQ2011I | v | v | v | V | |
6 | 2119110172 | Trần Minh | Chiến | CCQ1911F | V | v | v | V | |
7 | 2121110174 | Lê Thị Ngọc | Diệu | CCQ2111E | 10.0 | 6.1 | 7.0 | 7.2 | |
8 | 2121110153 | Ngô Ti | Gô | CCQ2111E | 8.0 | 3.7 | 6.0 | 5.5 | |
9 | 2121110164 | Hoàng Thu | Hằng | CCQ2111E | 10.0 | 4.8 | 5.0 | 5.9 | |
10 | 2119110179 | Bùi Thái | Hiệp | CCQ1911F | v | v | v | V | |
11 | 2121110152 | Trần Thiên Trung | Hiếu | CCQ2111E | 8.0 | 6.2 | 7.0 | 6.9 | |
12 | 2121110175 | Lê Minh | Hoàng | CCQ2111E | 10.0 | 5.4 | 4.5 | 6.0 | |
13 | 2121110141 | Phạm Đức | Hùng | CCQ2111E | 8.0 | 4.3 | 5.0 | 5.3 | |
14 | 2121110142 | Nguyễn Hải | Hưng | CCQ2111E | 10.0 | 4.8 | 5.0 | 5.9 | |
15 | 2121110145 | Nguyễn Tiến | Mạnh | CCQ2111E | 10.0 | 6.8 | 7.0 | 7.5 | |
16 | 2121110162 | Cù Thanh | Nam | CCQ2111E | 10.0 | 3.8 | 3.0 | 4.7 | |
17 | 2121110155 | Lê Quốc | Nghiêm | CCQ2111E | 10.0 | 7.8 | 6.0 | 7.5 | |
18 | 2121110173 | Huỳnh Thị Yến | Nhung | CCQ2111E | 10.0 | 6.8 | 6.0 | 7.1 | |
19 | 2121110168 | Nguyễn Thị Kiều | Oanh | CCQ2111E | 10.0 | 8.1 | 6.0 | 7.6 | |
20 | 2121110166 | Lê Văn | Phi | CCQ2111E | 6.0 | 2.7 | 5.5 | 4.5 | |
21 | 2121110156 | Nguyễn Đức Hoàng | Sơn | CCQ2111E | v | v | v | V | |
22 | 2121110146 | Nguyễn Đại Hồng | Sơn | CCQ2111E | 7.5 | 5.4 | 5.0 | 5.7 | |
23 | 2118170594 | Võ Minh | Tâm | CCQ1811E | 4.0 | 4.7 | v | 2.7 | |
24 | 2121110160 | Nguyễn Hữu | Tâm | CCQ2111E | 6.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | |
25 | 2121110314 | Nguyễn Vi | Tân | CCQ2111I | 10.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | |
26 | 2121110167 | Võ Hoàng | Thắng | CCQ2111E | 6.0 | 4.3 | v | 2.9 | |
27 | 2121110150 | Nguyễn Thành | Thắng | CCQ2111E | 2.0 | 3.3 | v | 1.7 | |
28 | 2121110171 | Trần Thanh | Thương | CCQ2111E | 2.0 | 2.3 | v | 1.3 | |
29 | 2121110144 | Đồng Nguyễn Hoài | Thương | CCQ2111E | 2.0 | 0.9 | v | 0.8 | |
30 | 2119110094 | Nguyễn Đức | Tín | CCQ1911C | 10.0 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | |
31 | 2119110095 | Dương Minh | Trí | CCQ1911C | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 6.8 | |
32 | 2119110030 | Phan Nguyễn Quốc | Trung | CCQ1911A | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | |
33 | 2121110148 | Trịnh Quốc | Trung | CCQ2111E | v | v | v | V | |
34 | 2121110154 | Nguyễn Thị Thúy | Vi | CCQ2111E | 10.0 | 6.5 | 5.0 | 6.6 |
Nhóm 3
20% | 40% | 40% | |||||||
STT | Mã sinh viên | Họ | Tên | Tên Lớp | BP.1 | BP.2 | BP.3 | BP.4 | Điểm QT |
1 | 2121110206 | Hà Hồng | Bảo | CCQ2111F | v | v | v | v | |
2 | 2121110369 | Nguyễn Đăng | Bảo | CCQ2111F | 8.5 | 7.1 | 5.5 | 6.7 | |
3 | 2121110178 | Võ Ngọc | Chí | CCQ2111F | v | v | v | v | |
4 | 2121110201 | Nguyễn Quốc | Đạt | CCQ2111F | v | v | v | v | |
5 | 2121110183 | Bùi Văn | Đạt | CCQ2111F | 10.0 | 5.6 | 5.5 | 6.4 | |
6 | 2121110190 | Nguyễn Bách | Đoan | CCQ2111F | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | |
7 | 2121110205 | Phạm Cao | Duẩn | CCQ2111F | v | v | v | v | |
8 | 2118110105 | Trần Minh | Hiếu | CCQ1811B | 8.5 | 2.9 | 6.5 | 5.5 | |
9 | 2121110193 | Nguyễn Hữu | Huy | CCQ2111F | 6.8 | 4.7 | V | 3.2 | |
10 | 2121110180 | Võ Vũ Quốc | Khánh | CCQ2111F | v | v | v | v | |
11 | 2121110181 | Nguyễn Thúc | Khánh | CCQ2111F | 5.5 | 6.2 | v | 3.6 | |
12 | 2121110210 | Dương Thành | Khôi | CCQ2111F | v | v | v | v | |
13 | 2121110189 | Lê Khắc | Lộc | CCQ2111F | 1.0 | v | v | 0.2 | |
14 | 2121110179 | Bá Quang | Luân | CCQ2111F | 10.0 | 4.6 | 7.0 | 6.6 | |
15 | 2121110185 | Nguyễn Tiến | Mười | CCQ2111F | 8.5 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | |
16 | 2121110202 | Trịnh Quang | Nam | CCQ2111F | v | v | v | v | |
17 | 2121110186 | Huỳnh Nguyễn Tuyết | Nghi | CCQ2111F | 10.0 | 5.8 | 6.5 | 6.9 | |
18 | 2121110188 | Dương Trọng | Nghĩa | CCQ2111F | 1.0 | v | v | 0.2 | |
19 | 2119110255 | Hồ Minh | Nghĩa | CCQ1911H | 9.5 | 4.2 | 5.0 | 5.6 | |
20 | 2121110191 | Nguyễn Thanh | Nguyên | CCQ2111F | 10.0 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | |
21 | 2120110020 | Kiều Thị Tuyết | Nhi | CCQ2011A | 8.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | |
22 | 2120110094 | Lê Anh | Phi | CCQ2011C | 4.0 | 9.2 | 6.5 | 7.1 | |
23 | 2120110358 | Nguyễn Huỳnh Tấn | Phong | CCQ2011G | 5.5 | 5.3 | 7.5 | 6.2 | |
24 | 2121110207 | Hoàng Trọng | Quốc | CCQ2111F | 7.0 | 6.9 | 6.0 | 6.6 | |
25 | 2121110195 | Vũ Đình | Sơn | CCQ2111F | 7.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | |
26 | 2121110176 | Hà Văn | Tâm | CCQ2111F | v | v | v | v | |
27 | 2121110192 | Nguyễn Ngọc | Thái | CCQ2111F | 4.0 | 4.3 | 6.0 | 4.9 | |
28 | 2121110198 | Đỗ Chí | Thanh | CCQ2111F | 8.3 | 8.1 | 6.0 | 7.3 | |
29 | 2121110194 | Hồ Minh | Thuận | CCQ2111F | 1.0 | v | v | 0.2 | |
30 | 2121110200 | Hà Ngọc | Tiến | CCQ2111F | 10.0 | 5.7 | 7.0 | 7.1 | |
31 | 2120110306 | Phạm Quốc | Tính | CCQ2011I | v | v | v | v | |
32 | 2121110204 | Huỳnh Thị Bảo | Trân | CCQ2111F | 10.0 | 7.9 | 8.0 | 8.4 | |
33 | 2121110197 | Phạm Minh | Trí | CCQ2111F | 3.8 | 1.8 | v | 1.5 | |
34 | 2117110061 | Lê | Tuấn | CCQ1711A | v | v | v | v |