Điểm quá trình môn Tin học (Thầy Trường)

15-08-2020 Nguyễn Minh Trường

Nhóm 12

20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 Điểm QT
1 2119130161 Nguyễn Quốc An CCQ1913F 8.0 6.0 8.3 7.3
2 2119130143 Lê Thị Bích Cương CCQ1913F 10.0 9.5 8.8 9.3
3 2119130144 Nguyễn Thị Đạt CCQ1913F 10.0 7.0 7.3 7.7
4 2118030012 Nguyễn Công Hậu CCQ1803A 10.0 7.3 7.8 8.0
5 2119130063 Phạm Thị Mỹ Hiệp CCQ1913F 10.0 8.0 7.3 8.1
6 2119230004 Phùng Thế Hùng CCQ1923A 8.0 9.3 7.3 8.2
7 2119130145 Nguyễn Thị Tân Huyền CCQ1913F 9.0 8.0 7.3 7.9
8 2119130146 Trần Thị Thúy Liễu CCQ1913F 10.0 8.0 8.0 8.4
9 2119130147 Đặng Thị Trúc Ly CCQ1913F 10.0 9.3 9.3 9.4
10 2119130148 Nguyễn Ngọc CCQ1913F 10.0 7.8 6.5 7.7
11 2119130149 Võ Hoài Nam CCQ1913F 9.0 9.8 9.8 9.6
12 2119130150 Phạm Thị Nga CCQ1913F 10.0 9.8 8.3 9.2
13 2119130151 Nguyễn Thị Nghĩa CCQ1913F 10.0 6.5 5.8 6.9
14 2119130129 Đinh Thị Quỳnh Như CCQ1913E 10.0 4.5 6.3 6.3
15 2119130152 Trương Thị Hồng Phúc CCQ1913F 9.0 4.0 4.5 5.2
16 2119130153 Nguyễn Thị Ngọc Quyên CCQ1913F 9.8 7.5 6.8 7.7
17 2119130154 Hàn Thị Tuyết Sang CCQ1913F 10.0 9.3 9.3 9.4
18 2119130155 Lê Thị Thảo CCQ1913F 10.0 7.5 4.3 6.7
19 2116130193 Võ Thị Thu Thảo CCQ1613C 5.5 4.8 5.3 5.1
20 2119130131 Võ Thị Thu Thảo CCQ1913E V v v V
21 2119130132 Nguyễn Hồng Thắm CCQ1913E 3.0 0.5 v 0.8
22 2116170139 Trần Quốc Thắng CCQ1617B 9.0 8.3 6.3 7.6
23 2119130133 Phạm Nguyễn Anh Thư CCQ1913E 3.5 1.5 v 1.3
24 2119130134 Nguyễn Thị Ý Thức CCQ1913E 10.0 6.8 4.8 6.6
25 2119130135 Phan Nguyễn Thủy Tiên CCQ1913E 2.5 v v 0.5
26 2119130136 Huỳnh Thị Mỹ Trang CCQ1913E 10.0 5.5 5.8 6.5
27 2119240226 Võ Lê Huyền Trang CCQ1913F 10.0 9.0 7.8 8.7
28 2119130156 Đỗ Huỳnh Thị Yến Trâm CCQ1913F V v v V
29 2119130138 Đoàn Thị Quế Trâm CCQ1913E 8.0 4.5 4.3 5.1
30 2119130137 Phan Ngọc Bích Trâm CCQ1913E 10.0 4.5 6.3 6.3
31 2119130139 Trương Huyền Trân CCQ1913E 6.0 5.5 4.3 5.1
32 2119130140 Lê Nguyễn Việt Trinh CCQ1913E 10.0 5.5 6.3 6.7
33 2118030058 Nguyễn Tấn Trung CCQ1803A 10.0 6.5 7.5 7.6
34 2116170150 Trần Đức Trung CCQ1617B 5.0 8.8 8.3 7.8
35 2119130157 Đỗ Thị Cẩm CCQ1913F 9.8 7.0 6.8 7.5
36 2119130141 Nguyễn Thị Ánh Tuyết CCQ1913E 10.0 4.8 7.3 6.8
37 2119130158 Nguyễn Thị Thúy Vi CCQ1913F 10.0 7.0 5.5 7.0
38 2119130159 Đỗ Hoàng Nhật Vy CCQ1913F 9.0 4.5 4.0 5.2
39 2119130160 Lê Ngọc Thảo Vy CCQ1913F 9.0 6.3 5.3 6.4
40 2119130142 Hồ Tiểu Yến CCQ1913E 10.0 2.8 5.3 5.2

Nhóm 22

STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 Điểm QT
1 2119190034 Đặng Thị Lan Anh CCQ1919B 10.0 9.3 7.9 8.8
2 2119190035 Hoàng Thái Anh CCQ1919B 6.0 6.5 1.8 4.4
3 2119190070 Đoàn Bảo Ánh CCQ1919C 10.0 8.0 3.5 6.4
4 2119190071 Nguyễn Thị Ngọc Ánh CCQ1919C 10.0 8.3 8.5 8.6
5 2119190036 Nguyễn Hoàng Hải Âu CCQ1919B 8.0 6.0 6.5 6.5
6 2119190039 Nguyễn Thị Tú Chiêu CCQ1919B 8.5 5.0 5.5 5.7
7 2119190072 Bùi Chí Cường CCQ1919C V v v V
8 2119190073 Lê Thị Ngọc Dung CCQ1919C 8.3 10.0 9.6 9.6
9 2119190040 Hồ Quốc Dũng CCQ1919B 7.0 6.0 5.0 5.7
10 2119190043 Nguyễn Thị Ngọc Giàu CCQ1919B 10.0 5.8 6.3 6.6
11 2119190077 Nguyễn Hồng Hạnh CCQ1919C 10.0 4.5 4.5 5.3
12 2119190139 Hoàng Thị Huệ CCQ1919C 9.0 5.0 6.3 6.2
13 2119190136 Cao Văn Huy CCQ1919B 10.0 7.3 9.0 8.4
14 2119190045 Đặng Thị Diệu Huyền CCQ1919B 10.0 5.0 6.3 6.3
15 2119100457 Nguyễn Ngọc Huyền CCQ1910N 9.0 6.8 8.5 7.9
16 2119190080 Huỳnh Diễm Hương CCQ1919C 9.8 6.5 6.8 7.1
17 2119190081 Nguyễn Thị Thu Hương CCQ1919C 10.0 7.5 8.3 8.2
18 2119190082 Nguyễn Thành Lập CCQ1919C 10.0 8.5 7.8 8.4
19 2119190047 Nguyễn Hoàng Thanh Liễu CCQ1919B 9.0 3.3 5.3 5.0
20 2119190048 Cao Thị Mai CCQ1919B 10.0 5.5 4.0 5.5
21 2119190049 Huỳnh Thị Diễm My CCQ1919B 9.0 5.0 5.4 5.8
22 2119190086 Đoàn Thị Hồng Ngân CCQ1919C 1.0 v v 0.2
23 2119190050 Lê Thị Bích Ngân CCQ1919B 10.0 4.5 3.9 5.1
24 2119190087 Nguyễn Thị Lệ Nguyên CCQ1919C 10.0 2.0 6.4 5.1
25 2118270307 Phùng Thị Yến Nhi CCQ1827D V v v V
26 2119190052 Nguyễn Thành Nhơn CCQ1919B 9.0 6.3 5.0 6.2
27 2119190088 Nguyễn Tấn Phát CCQ1919C V v v V
28 2119110089 Trần Phú Quí CCQ1910N 10.0 7.8 8.5 8.4
29 2119190089 Lê Ngọc Diễm Quỳnh CCQ1919C 9.0 6.3 8.8 7.8
30 2119190091 Nguyễn Thị Thu Thảo CCQ1919C 9.0 7.5 8.3 8.1
31 2119190092 Nguyễn Phúc Thịnh CCQ1919C 10.0 6.8 8.0 7.8
32 2119190059 Hà Bảo Thoa CCQ1919B 8.0 4.5 5.4 5.4
33 2119190094 Ngô Thị Thơm CCQ1919C 9.0 8.0 7.9 8.1
34 2119190095 Nguyễn Thị Kiều Tiên CCQ1919C 9.0 3.3 7.3 5.9
35 2119190060 Nguyễn Khánh Toàn CCQ1919B 8.8 8.8 7.9 8.4
36 2119190096 Lê Thị Mai Trâm CCQ1919C 10.0 5.0 9.0 7.5
37 2119190061 Nguyễn Thị Ngọc Trinh CCQ1919B 10.0 4.5 4.6 5.4
38 2119190138 Nguyễn Thị Thu Trinh CCQ1919B 10.0 6.3 5.0 6.3
39 2119190062 Nguyễn Thị Thanh Trúc CCQ1919B 8.0 3.5 3.3 4.1
40 2119190098 Lê Thị Cẩm CCQ1919C 9.8 8.5 7.3 8.2
41 2119190097 Nguyễn Lê Bích Tuyền CCQ1919C V v v V
42 2119190066 Nguyễn Thị Tường Vi CCQ1919B 9.0 2.8 5.8 5.0
43 2119190067 Nguyễn Thế Vinh CCQ1919B 9.0 7.8 7.4 7.8
44 2119260139 Trần Thị Thảo Ngọc CCQ1910N 10.0 5.5 6.5 6.6
45 2119150053 Nguyễn Khắc Khai Tâm CCQ1910N 10.0 7.3 7.8 7.9
46 2119100493 Huỳnh Thị Thùy Trâm CCQ1910N 10.0 7.3 8.6 8.3
47 2119150039 Võ Khánh Hoàng CCQ1910N 7.5 8.8 6.3 7.5
48 2119260156 Ngô Thị Việt Trinh 10.0 6.3 8.1 7.6
49 2119210031 Trần Thị Thảo Vân 7.0 3.8 5.5 5.0

Nhóm 30

20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 Điểm QT
1 2119120388 Châu Thị Bóng CCQ1912L 7.5 4.0 3.8 4.6
2 2119120389 Phạm Công Danh CCQ1912L 10.0 5.0 5.8 6.3
3 2119120390 Nguyễn Thị Diễm CCQ1912L 10.0 5.0 5.8 6.3
4 2119120392 Võ Huy Hoàng CCQ1912L V v v V
5 2119120393 Trần Phạm Gia Hồng CCQ1912L 8.0 5.0 2.3 4.5
6 2119120394 Nguyễn Thị Thanh Liêm CCQ1912L 10.0 9.3 8.3 9.0
7 2119120396 Trần Nguyễn Thảo Linh CCQ1912L 8.8 3.8 3.3 4.6
8 2119120395 Vũ Nguyễn Khánh Linh CCQ1912L 8.0 9.5 7.5 8.4
9 2119120398 Nguyễn Huy Luân CCQ1912L 8.0 8.3 3.5 6.3
10 2119120399 Trần Thanh Nam CCQ1912L 7.0 6.0 7.0 6.6
11 2119120400 Kim Thị Hồng Nhung CCQ1912L 3.0 5.3 1.8 3.4
12 2119120401 Nguyễn Tuyết Phi Nhung CCQ1912L 8.0 7.3 6.9 7.3
13 2119120402 Nguyễn Thị Mị Nương CCQ1912L 10.0 7.5 8.3 8.3
14 2119120403 Đoàn Ngọc Phát CCQ1912L 8.0 5.0 5.3 5.7
15 2119120368 Nguyễn Thị Ngọc Quyên CCQ1912K V v v V
16 2119120369 Vũ Văn Sang CCQ1912K V v v V
17 2119120404 Nguyễn Thị Tâm CCQ1912L 8.0 4.0 3.8 4.7
18 2119120405 Hồ Công Thạch CCQ1912L 5.8 5.8 4.0 5.1
19 2119120370 Phạm Chí Thành CCQ1912K 10.0 8.3 7.5 8.3
20 2119120371 Lê Phước Thắng CCQ1912K 8.8 4.3 4.5 5.3
21 2119120406 Nguyễn Thị Ngọc Thẫm CCQ1912L 9.8 5.5 5.3 6.3
22 2119120372 Phạm Văn Thêm CCQ1912K V v v V
23 2119120643 Phạm Thị Thi CCQ1912L 8.5 8.0 6.3 7.4
24 2119120373 Võ Thị Cẩm Thúy CCQ1912K 9.0 4.8 6.8 6.4
25 2119120374 Trương Thị Mộng Thư CCQ1912K V 4.5 v 1.6
26 2119120407 Hồ Thị Hoài Thương CCQ1912L 10.0 5.3 6.8 6.8
27 2119120408 Trịnh Xuân Tiến CCQ1912L 8.0 8.0 9.4 8.6
28 2119120409 Vũ Minh Toàn CCQ1912L 7.3 7.0 6.3 6.8
29 2119120375 Nguyễn Trường Tồn CCQ1912K 10.0 8.3 6.6 8.0
30 2119120644 Bùi Thị Thu Trang CCQ1912L 0.5 v v 0.1
31 2119120376 Huỳnh Thị Trang CCQ1912K 10.0 7.5 6.3 7.5
32 2119120346 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm CCQ1912J 5.0 v 2.0
33 2119120411 Nguyễn Thị Thảo Trâm CCQ1912L 9.0 5.5 5.3 6.1
34 2119120410 Trương Thị Ngọc Trâm CCQ1912L 8.5 9.5 6.0 7.9
35 2119120377 Nguyễn Thụy Tuyết Trân CCQ1912K 6.8 5.0 3.8 4.9
36 2119120652 Cao Thị Mỹ Trinh CCQ1912L V v v V
37 2119120413 Lê Thị Phương Trinh CCQ1912L 9.0 8.5 6.9 8.0
38 2119120412 Nguyễn Kiều Trinh CCQ1912L 8.5 4.0 4.3 5.0
39 2119120414 Trần Thị Thanh Trúc CCQ1912L V v v V
40 2119120378 Lê Thanh Tuấn CCQ1912K 8.8 6.3 4.3 6.0
41 2119120417 Dương Văn Tuyền CCQ1912L 5.5 5.0 2.8 4.2
42 2119120416 Phùng Thị Bé Tuyền CCQ1912L 10.0 6.0 6.6 7.0
43 2119120379 Nguyễn Thị Lan Tường CCQ1912K 7.8 6.5 5.6 6.4
44 2119120418 Nguyễn Anh Văn CCQ1912L 9.8 8.0 9.3 8.9
45 2119120380 Đỗ Thị Tường Vi CCQ1912K 9.0 8.0 7.0 7.8
46 2119120419 Trần Quang Vinh CCQ1912L 10.0 8.3 5.8 7.6
47 2119120381 Lê Thúy Vy CCQ1912K 1.0 4.3 v 1.9
48 2119120420 Trần Vy CCQ1912L 10.0 6.0 7.8 7.5
49 2119120385 Nguyễn Thị Ngọc Như Ý CCQ1912K 9.0 5.8 6.0 6.5
50 2119120384 Nguyễn Thị Mỹ Yến CCQ1912K 9.0 4.0 6.0 5.8
51 2119120382 Trần Thị Hải Yến CCQ1912K V v v V
52 2119120383 Trần Thị Kim Yến CCQ1912K 9.0 4.5 5.8 5.9

Nhóm 50

20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 Điểm QT
1 2119260243 Nguyễn Ngọc Lan Anh CCQ1927G 8.0 6.3 5.0 6.1
2 2119270202 Phan Vân Anh CCQ1927G 7.0 5.3 5.0 5.5
3 2119270241 Trần Thị Ngọc Diễm CCQ1927H 9.0 2.5 5.4 5.0
4 2119270203 Nguyễn Võ Hữu Duy CCQ1927G V v v V
5 2119270242 Phan Thùy Duyên CCQ1927H V v v V
6 2119270204 Nguyễn Thị Anh Đào CCQ1927G V v v V
7 2119270243 Trần Kinh Đô CCQ1927H 0.8 v v 0.2
8 2119270208 Giang Thị Hồng Gấm CCQ1927G 8.0 3.0 5.5 5.0
9 2119270209 Đặng Thị Cẩm Giang CCQ1927G 9.0 3.8 4.8 5.2
10 2119270247 Võ Thanh Hải CCQ1927H V v v V
11 2119270210 Võ Thị Hằng CCQ1927G 8.0 5.0 5.3 5.7
12 2119270211 Dương Thị Thu Hiền CCQ1927G 9.8 4.5 5.8 6.1
13 2119270212 Nguyễn Thị Diệu Huyền CCQ1927G 10.0 4.5 5.0 5.8
14 2119270213 Nguyễn Khánh Hưng CCQ1927G 8.8 4.3 5.3 5.6
15 2119270214 Phạm Thị Kiều Hương CCQ1927G 8.0 4.3 5.6 5.6
16 2119270215 Trần Thị Quỳnh Hương CCQ1927G 10.0 5.5 6.1 6.6
17 2119270216 Nguyễn Thị Quỳnh Kim CCQ1927G 9.5 6.0 5.0 6.3
18 2119270217 Vòng Ngọc Lan CCQ1927G 7.0 6.5 6.4 6.6
19 2119270046 Hà Thị Mỹ Linh CCQ1927B 9.0 7.0 5.0 6.6
20 2119270219 Phan Thuỳ Linh CCQ1927G 9.5 6.8 9.0 8.2
21 2119270251 Trần Thị Loan CCQ1927H 10.0 4.0 6.4 6.2
22 2119270252 Phạm Thành Lộc CCQ1927H 7.5 5.8 3.0 5.0
23 2119270220 Bùi Thị Diễm My CCQ1927G 8.0 7.0 7.3 7.3
24 2119270048 Trần Thị Diễm My CCQ1927B 4.0 5.0 5.6 5.0
25 2119270221 Nguyễn Thành Nam CCQ1927G 7.0 2.8 7.5 5.5
26 2119270254 Phạm Thị Thu Nguyệt CCQ1927H 9.0 6.5 4.5 6.2
27 2119270223 Dương Thị Hồng Nhân CCQ1927G 6.0 4.0 5.5 5.0
28 2119270224 Hoàng Thị Hồng Nhung CCQ1927G V 3.8 v 1.3
29 2119270255 Văn Thị Thùy Nhung CCQ1927H 9.0 5.0 6.3 6.3
30 2119270225 Trần Thị Quỳnh Như CCQ1927G 9.0 10.0 9.5 9.6
31 2119270226 Nguyễn Trọng Phúc CCQ1927G 8.0 8.3 6.1 7.4
32 2119270257 Trương Hoàng Phương CCQ1927H V v v V
33 2119270227 Nguyễn Văn Sang CCQ1927G V v v V
34 2119270258 Trần Ngọc Sanh CCQ1927H 10.0 5.5 6.5 6.8
35 2119270260 Phan Tấn Tâm CCQ1927H 7.0 4.8 4.3 5.0
36 2119270262 Phạm Nhật Tân CCQ1927H 8.8 7.5 7.8 7.9
37 2119270230 Nguyễn Hoàng Thắng CCQ1927G 9.8 7.3 5.0 6.9
38 2119270264 Tạ Nhất Thống CCQ1927H 1.0 v v 0.2
39 2119170607 Phan Văn Thuận CCQ1927H 9.0 6.8 4.8 6.4
40 2119270060 Mai Thị Thủy CCQ1927B 9.0 6.5 6.1 6.8
41 2119270231 Lâm Anh Thư CCQ1927G 8.8 4.8 5.5 5.9
42 2119270232 Mai Thị Xuân Thư CCQ1927G 9.5 5.0 5.2 6.0
43 2119270233 Nguyễn Minh Tính CCQ1927G 7.0 4.3 4.8 5.0
44 2119270236 Võ Thị Nhã Trúc CCQ1927G V v v V
45 2119170568 Huỳnh Anh CCQ1927H V v v V
46 2119270269 Trần Thạch Mỹ Vy CCQ1927H V v v V

Bài viết khác

Bài viết mới

27
12/2024
Lịch báo cáo Thực tập tốt nghiệp (TTTN) thầy Khoa – thầy Lợi
26
12/2024
LỊCH BÁO CÁO TTTN_Thầy Sơn
22
11/2024
Điểm Kết Thúc Học Phần các môn Thầy Đức dạy
22
11/2024
Điểm thi TIN HỌC_Lớp CCQ2411E_Thầy Sơn
17
11/2024
Điểm thi_Kiểm thử phần mềm_Thầy Sơn
07
11/2024
Điểm quá trình môn Truyền dữ liệu (T.Trường)
04
11/2024
Lịch báo cáo kết thúc học phần Đợt 1 – HK1 – Năm học 2024-2025(Hồ Diên Lợi)
02
11/2024
Điểm học phần HKI-GĐ1 (Thầy Đức) – Cập nhật
31
10/2024
Đăng ký tham gia cuộc thi Tiếng Hát Sinh Viên với tên gọi “The Voice Công Thương”
24
10/2024
Quy trình phát triển dự án công nghệ thông tin và các vị trí việc làm tương ứng
22
10/2024
Hội Thảo “Công tác cố vấn học tập khoa Công Nghệ Thông Tin 2024”
12
10/2024
Khoa Công nghệ Thông tin nhận bằng khen Bộ Công Thương nhân dịp khai giảng năm học mới và kỷ niệm 48 năm thành lập trường
08
10/2024
Thông báo tham gia “Ngày hội việc làm 2024” tại HITC
27
09/2024
🔔Thông báo kết quả xét học bổng “Sinh Viên nghèo vượt khó Khoa Công Nghệ Thông Tin Năm 2024”
27
09/2024
Thông báo lịch gặp GVHD – TTTN Thầy Tú, Thầy Phát
24
09/2024
[Thông báo] – Tham gia buổi lễ Chào Đón Tân Sinh Viên K48 – Khoa CNTT
24
09/2024
Thông báo TTTN (c.Quyên)
23
09/2024
Lịch hướng dẫn TTTN, HK1 năm 2024-2025 (Thầy Nam)
23
09/2024
Thông báo TTTN- cô Mai

Quảng cáo

Video

Liên kết