Điểm môn LT Java – Nhóm 4 – Thầy Nhựt dạy

17-07-2021 Nguyễn Xuân Nhựt
JAVA NHÓM 4
40% 60% ĐIỂM
STT MÃ SV HỌ TÊN MÃ LỚP Điểm QT Thi Tổng Kết
1 2118110252 Lê Hoàng Anh CCQ1811D 7.2 8.0 7.7
2 2116110155 Nguyễn Cao Cường CCQ1611C v v v
3 2118110340 Đỗ Viết Duy CCQ1811E 7.9 4.0 5.6
4 2118110097 Nguyễn Quốc Đại CCQ1811B 7.2 8.0 7.7
5 2117110081 Phạm Tiến Đạt CCQ1711B 8.2 7.0 7.5
6 2118110102 Trần Như Hạnh CCQ1811B 2.0 v v
7 2118110103 Đoàn Văn Hiển CCQ1811B 7.9 8.5 8.3
8 2118110108 Lê Văn Hòa CCQ1811B 5.1 7.5 6.5
9 2118110110 Tăng Văn Hội CCQ1811B 7.4 7.5 7.5
10 2118110113 Mai Đức Hùng CCQ1811B 7.1 8.0 7.6
11 2117110157 Lê Kim Khải CCQ1711C v v v
12 2117250004 Võ Thị CCQ1711E 5.3 7.0 6.3
13 2118110363 Nguyễn Thị Hoài Linh CCQ1811E 7.4 7.5 7.5
14 2118110122 Nguyễn Thị Mỹ Linh CCQ1811B 5.3 5.0 5.1
15 2118110366 Huỳnh Ngọc Lộc CCQ1811E 6.4 8.0 7.4
16 2118110127 Mai Xuân Lợi CCQ1811B 8.8 8.5 8.6
17 2118110367 Nguyễn Đăng Luận CCQ1811E v v v
18 2118110128 Hồ Minh Lượng CCQ1811B 8.0 8.0 8.0
19 2118110370 Đào Văn Minh CCQ1811E 9.8 9.0 9.3
20 2118110129 Đồng Quốc Minh CCQ1811B 6.0 6.0 6.0
21 2118110211 Huỳnh Thị Diễm My CCQ1811C 7.8 8.0 7.9
22 2118110212 Tô Thị Diễm My CCQ1811C 6.4 7.5 7.1
23 2118110130 Đoàn Khắc Nam CCQ1811B 6.0 7.0 6.6
24 2118110131 Nguyễn Phương Nam CCQ1811B 4.2 v v
25 2118110373 Tân Cao Nguyên CCQ1811E v v v
26 2118110135 Ngô Minh Nhật CCQ1811B 7.8 8.5 8.2
27 2118110138 Trần Đại Phong CCQ1811B v v v
28 2118170588 Lê Văn Phú CCQ1811E 6.9 8.0 7.6
29 2118110144 Phan Văn Quang CCQ1811B 8.7 7.0 7.7
30 2117250009 Nguyễn Thị Hồng Sang CCQ1711E 5.3 v v
31 2117110121 Nguyễn Quốc Sơn CCQ1711B 7.8 7.0 7.3
32 2118110382 Nguyễn Thị Thu Sương CCQ1811E v v v
33 2118110152 Huỳnh Ngọc Thành CCQ1811B 8.6 8.5 8.5
34 2117110053 Đỗ Hoàng Thiện CCQ1711A 8.6 8.0 8.2
35 2118110070 Lê Nhật Linh CCQ1811A 7.7 8.0 7.9
36 2118110071 Phạm Thị Anh Thư CCQ1811A 6.3 7.5 7.0
37 2117110343 Nguyễn Ngọc Tiến CCQ1711E 9.7 7.5 8.4
38 2118110156 Lê Việt Tình CCQ1811B 4.1 6.5 5.5
39 2118110392 Đào Duy Tịnh CCQ1811E v v v
40 2118110159 Cao Minh Trí CCQ1811B v v v
41 2118110322 Võ Văn Trọng CCQ1811D 7.4 5.0 6.0
42 2118110395 Hồ Sỹ Trung CCQ1811E 5.8 6.0 5.9
43 2118110397 Nguyễn Hồ Phi Trường CCQ1811E 6.7 6.5 6.6
44 2118110401 Phan Thanh Tuấn CCQ1811E 7.2 7.5 7.4
45 2117110134 Trần Đức Tuấn CCQ1711B 8.8 7.5 8.0
46 2118110163 Đoàn Quốc Văn CCQ1811B 7.2 6.0 6.5
47 2118110405 Đặng Hùng Vấn CCQ1811E 8.4 8.0 8.2
48 2118110084 Lê Hoàng CCQ1811A 9.5 8.0 8.6
49 2118110167 Võ Hoàng Bảo Vương CCQ1811B 9.3 9.0 9.1
50 2118110169 Lâm Như Ý CCQ1811B 6.2 7.0 6.7

Bài viết khác