Điểm quá trình môn CTDL (T.Trường)

24-06-2023 Nguyễn Minh Trường
Lớp: CCQ2211LA
20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 Điểm QT
1 2122110581 Phan Thanh Bình CCQ2211LA 9.5 7.9 7.5 8.1
2 2122110429 Nguyễn Thành Công CCQ2211LA 10.0 4.0 6.0 6.0
3 2122110430 Võ Thành Đạt CCQ2211LA 10.0 4.3 5.8 6.0
4 2122110428 Nguyễn Võ Tấn Dũng CCQ2211LA 10.0 5.1 6.3 6.5
5 2122170844 Nguyễn Bình Phương Duy CCQ2211LA v v v v
6 2122110420 Nguyễn Trường Giang CCQ2211LA 8.0 5.9 7.0 6.8
7 2122110556 Trần Thanh Hải CCQ2211LA 10.0 6.5 7.0 7.4
8 2122110421 Lý Minh Hậu CCQ2211LA 8.0 6.0 6.0 6.4
9 2122110431 Trần Thị Hiền CCQ2211LA 10.0 6.8 7.5 7.7
10 2122110490 Trần Anh Hiệu CCQ2211LA v v v v
11 2122110435 Nguyễn Công Hoàng CCQ2211LA v v v v
12 2122110422 Huỳnh Quốc Huy CCQ2211LA 6.0 5.0 5.0 5.2
13 2122040014 Nguyễn Quang Huy CCQ2211LA 4.0 5.3 7.5 5.9
14 2122110424 Lê Tấn Xuân Khang CCQ2211LA 8.0 4.4 6.8 6.1
15 2122110415 Dương Công Long CCQ2211LA 10.0 5.6 5.3 6.3
16 2122110578 Nguyễn Thảo Ly CCQ2211LA v v v v
17 2122110432 Hồ Trung Nhật CCQ2211LA v v v v
18 2122110417 Nguyễn Ngọc Phi CCQ2211LA 6.0 4.4 7.0 5.8
19 2122110418 Võ Thị Huỳnh Phương CCQ2211LA 9.5 5.9 7.0 7.1
20 2122110423 Hoàng Công Sơn CCQ2211LA 5.8 4.9 6.0 5.5
21 2122110427 Nguyễn Long Thình CCQ2211LA 10.0 5.6 5.5 6.4
22 2122110426 Nguyễn Phú Thịnh CCQ2211LA 10.0 4.6 7.0 6.6
23 2122110425 Võ Trần Quốc Toản CCQ2211LA 8.0 4.4 7.0 6.2
24 2122110419 Nguyễn Minh Trí CCQ2211LA 10.0 7.1 6.0 7.2
25 2122220036 Nguyễn Kim Tuyền CCQ2211LA v v v v
26 2122240080 Nguyễn Phong Vinh CCQ2211LA v v v v
27 2122110433 Phạm Quốc Chí Vỹ CCQ2211LA 4.0 4.9 5.8 5.1
Lớp: CCQ2111A
20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 Điểm QT
2121110061 Nguyễn Thành Công CCQ2111B v v v v
2 2121110063 Nguyễn Thành Đạt CCQ2111B v v v v
3 2121110361 Trần Đỗ Trường Giang CCQ2111A 4.0 5.2 5.5 5.1
4 2121110006 Tạ Ngọc Hải CCQ2111A 6.0 5.8 6.5 6.1
5 2121110002 Văn Ngọc Hải CCQ2111A 10.0 6.2 7.5 7.5
6 2121110353 Phạm Phúc Hân CCQ2111B 8.0 6.7 7.0 7.1
7 2121110023 Nguyễn Đức Hiếu CCQ2111A 8.0 4.5 5.8 5.7
8 2121110060 Nguyễn Cao Hùng CCQ2111B 8.0 5.7 5.8 6.2
9 2121110065 Nguyễn Thành Khoa CCQ2111B 4.0 5.8 6.0 5.5
10 2120110118 Đặng Minh Khôi CCQ2011D 4.0 7.0 5.0 5.6
11 2121110013 Tạ Vĩnh Lộc CCQ2111A 10.0 5.0 5.5 6.2
12 2118110207 Nguyễn Hoàng Long CCQ1811C 4.0 5.0 v 2.8
13 2121110031 Trương Thị Thu Nga CCQ2111A 10.0 7.9 6.5 7.8
14 2121110052 Lê Đức Phú CCQ2111B 7.8 4.0 6.0 5.6
15 2121110038 Nguyễn Thị Thúy Phượng CCQ2111B 2.0 5.7 6.3 5.2
16 2121110003 Trần Thanh Sang CCQ2111A 4.0 3.6 v 2.2
17 2121110055 Thới Anh Tài CCQ2111B 10.0 3.9 5.0 5.6
18 2121110067 Võ Duy Tân CCQ2111B 4.0 4.4 v 2.6
1 2121110040 Bùi Thị Hồng Thơm CCQ2111B 10.0 7.8 6.3 7.6
11 2121110070 Nguyễn Thị Mỹ Thuận CCQ2111B 10.0 4.6 5.8 6.1
21 2121110021 Trần Thị Thanh Thủy CCQ2111A 8.0 5.7 v 3.9
2121110039 Phạm Văn Tín CCQ2111B v v v v
23 2121110007 Nguyễn Thành Trí CCQ2111A 10.0 6.8 7.0 7.5
24 2121110025 Vương Lê Trung CCQ2111A 10.0 7.8 7.0 7.9
25 2121110043 Nguyễn Quốc Trung CCQ2111B 10.0 6.3 5.8 6.8
26 2121110032 Phạm Hữu Tứ CCQ2111A 10.0 6.9 7.5 7.8
27 2117110061 Tuấn CCQ1711A v v v v
28 2121110066 Đoàn Quốc Việt CCQ2111B v 3.0 v 1.2
29 2121110068 Nguyễn Đức Vinh CCQ2111B 10.0 4.8 5.8 6.2
30 2121110058 Phan Phú Yên CCQ2111B 10.0 6.6 6.0 7.0

Bài viết khác