Điểm quá trình môn CTDL (T.Trường)

29-06-2024 Nguyễn Minh Trường
20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 Điểm QT
1 2122110115 Thái Trường An CCQ2211C 8.0 6.5 4.9 6.2
2 2121110143 Nguyễn Quốc Bảo CCQ2111E v v v v
3 2122110167 Hoàng Trương Mạnh Cường CCQ2211E 9.0 7.1 6.1 7.1
4 2121110134 Nguyễn Tiến Đạt CCQ2111D 10.0 6.8 5.9 7.1
5 2122110132 Nguyễn Văn CCQ2211D 9.0 5.9 3.1 5.4
6 2121110120 Trần Thị Mỹ Huệ CCQ2111D 10.0 7.0 6.4 7.4
7 2122110104 Nguyễn Thị Ngọc Hương CCQ2211C 9.0 6.2 4.9 6.2
8 2121110139 Nguyễn Văn Huy CCQ2111D 8.0 6.7 4.0 5.9
9 2121110118 Nguyễn Hồng Khang CCQ2111D 9.0 7.3 6.0 7.1
10 2121110020 Trần Đình Khang CCQ2111A 9.0 6.6 4.3 6.2
11 2122110113 Hồ Nhật Khiêm CCQ2211C 10.0 7.2 5.5 7.1
12 2121110107 Phạm Phi Long CCQ2111D 10.0 7.1 4.4 6.6
13 2122110116 Đổng Thúy Nghiệm CCQ2211C 9.0 6.7 2.8 5.6
14 2122110565 Lục Thị Hạnh Nhi CCQ2211N 8.0 6.9 1.7 5.0
15 2121110067 Võ Duy Tân CCQ2111B 7.0 7.0 4.6 6.0
16 2122110019 Phạm Đức Thắng CCQ2211A 10.0 7.4 5.8 7.3
17 2120110234 Bùi Quang Thanh CCQ2011G 9.0 7.1 5.9 7.0
18 2121110021 Trần Thị Thanh Thủy CCQ2111A 8.0 6.1 4.9 6.0
19 2121110035 Phùng Ngọc Toàn CCQ2111A 9.0 6.8 4.9 6.5
20 2121110140 Lê Trần Cẩm Trúc CCQ2111D 10.0 7.2 5.4 7.0
21 2122110101 Võ Quốc Trung CCQ2211C 10.0 6.6 6.1 7.1
22 2122110096 Nguyễn Thanh CCQ2211C 9.0 7.4 6.5 7.4
23 2122110098 Võ Đại CCQ2211C 10.0 7.3 4.3 6.6
24 2122110092 Lâm Thái An CCQ2211C 9.0 6.8 4.2 6.2

Bài viết khác

Quảng cáo

Video

Liên kết