Điểm quá trình môn Lý thuyết đồ thị (T.Trường)

06-05-2021 Nguyễn Minh Trường
20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 BP.4 Điểm QT
1 2119110135 Nguyễn Phan Trường An CCQ1911E 8.0 6.8 6.3 6.8
2 2119110100 Trần Tuấn Anh CCQ1911D 6.0 5.5 5.5 5.6
3 2118110092 Hồ Viết Triều Ân CCQ1811B v v v v
4 2119110308 Nguyễn Gia Bảo CCQ1911J v v v v
5 2120110212 Trương Gia Bảo CCQ2011G v v v v
6 2119110102 Trần Huy Bình CCQ1911D 10.0 7.3 4.8 6.8
7 2119110138 Đặng Ngọc Kim Cương CCQ1911E 10.0 7.2 6.0 7.3
8 2119110139 Bùi Quốc Danh CCQ1911E 6.0 6.2 6.0 6.1
9 2118110096 Võ Văn Dương CCQ1811B v v v v
10 2117110148 Nguyễn Hữu Đạt CCQ1711C 5.8 5.4 5.5 5.5
11 2118110186 Nguyễn Thị Thu CCQ1811C 8.0 7.3 6.3 7.0
12 2118110101 Nguyễn Quang Hào CCQ1811B v v v v
13 2119110108 Võ Thanh Hưng CCQ1911D 10.0 7.0 4.8 6.7
14 2117110157 Lê Kim Khải CCQ1711C v v v v
15 2119110143 Lê Đình Khang CCQ1911E 8.0 6.5 2.0 5.0
16 2119110145 Lê Trần Gia Khánh CCQ1911E 3.5 5.1 4.5 4.5
17 2117110028 Lưu Văn Khén CCQ1711A 8.0 7.3 5.3 6.6
18 2118110118 Nguyễn Văn Khoai CCQ1811B 8.0 6.8 6.3 6.8
19 2118170191 Lê Nguyên Khôi CCQ1811E v v v v
20 2119110147 Phạm Văn Kiên CCQ1911E 10.0 8.0 6.8 7.9
21 2118110279 Nguyễn Hồ Anh Lâm CCQ1811D 7.8 6.3 5.0 6.1
22 2119110111 Trương Quang Nhật Linh CCQ1911D v v v v
23 2117220020 Nguyễn Hữu Lộc CCQ1722A v v v v
24 2117110175 Lý Hồng Phúc CCQ1711C 4.0 5.5 5.5 5.2
25 2119110150 Võ Tuấn Phụng CCQ1911E 8.0 7.1 7.0 7.2
26 2119110118 Bùi Thanh Quí CCQ1911D v v v v
27 2119110120 Nguyễn Văn Thành CCQ1911D 10.0 7.4 5.0 7.0
28 2119110123 Dương Đình Minh Tiến CCQ1911D 8.0 5.7 4.0 5.5
29 2119110126 Nguyễn Bá Trí CCQ1911D 6.0 5.8 4.0 5.1
30 2119110127 Nguyễn Thị Văn Trọng CCQ1911D 8.0 7.0 5.8 6.7
31 2119110132 Lê Ngọc CCQ1911D 8.0 6.0 4.5 5.8
32 2119110133 Mai Trường CCQ1911D 7.8 5.8 4.5 5.7
33 2119110134 Nguyễn Thị Tường Vy CCQ1911D 7.8 6.4 5.3 6.2

 

STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 BP.4 Điểm QT
1 2119110358 Cao Huỳnh Khả Ái CCQ1911J 8.0 7.0 7.0 7.2
2 2119110307 Lê Trường An CCQ1911J 7.8 5.8 5.0 5.9
3 2119110310 Đỗ Văn Bình CCQ1911J 10.0 7.5 6.0 7.4
4 2119110312 Bùi Chí Cường CCQ1911J 8.0 6.8 5.5 6.5
5 2118110010 Hồ Khánh Duy CCQ1811A 10.0 7.8 6.5 7.7
6 2119110313 Tạ Đặng Anh Dương CCQ1911J 8.0 7.0 6.0 6.8
7 2119110316 Lê Thị Ngọc Hân CCQ1911J 8.0 7.8 7.0 7.5
8 2119110317 Đặng Minh Họa CCQ1911J 8.0 7.0 7.0 7.2
9 2119110318 Lê Đăng Hùng CCQ1911J 8.0 7.5 7.5 7.6
10 2118110272 Đan Khang Huy CCQ1811D v v v v
11 2119110319 Dương Duy Khánh CCQ1911J 10.0 7.8 6.3 7.6
12 2118110278 Võ Đức Kỳ CCQ1811D 8.0 5.8 v 3.9
13 2118110206 Nguyễn Phùng Duy Linh CCQ1811C 6.0 6.0 6.5 6.2
14 2117110034 Trần Quốc Lợi CCQ1711A 8.0 6.5 5.0 6.2
15 2119110322 Trần Minh Mẫn CCQ1911J 8.0 7.0 6.8 7.1
16 2118110213 Dương Minh Hoài Nam CCQ1811C 8.0 7.3 7.3 7.4
17 2119110324 Khương Đình Nam CCQ1911J 4.0 5.5 5.3 5.1
18 2119220002 Lâm Đức Nam CCQ1922A 1.8 5.5 4.0 4.2
19 2119220004 Trần Lâm Phương Nam CCQ1922A 7.8 5.8 5.0 5.9
20 2119170115 Phạm Trọng Nghĩa CCQ1911J v v v v
21 2119110325 Lê Ngọc Nhân CCQ1911J 7.8 5.5 v 3.8
22 2118110291 Trần Minh Nhật CCQ1811D 10.0 7.0 5.0 6.8
23 2119220008 Hà Văn Nhiên CCQ1922A 6.0 6.8 7.5 6.9
24 2119110327 Nguyễn Thị Tâm Như CCQ1911J 8.0 6.8 6.3 6.8
25 2118110141 Huỳnh Hồng Phúc CCQ1811B 6.0 5.0 v 3.2
26 2119110328 Nguyễn Văn Thanh Phương CCQ1911J 10.0 7.8 6.3 7.6
27 2119110329 Nguyễn Trọng Quang CCQ1911J v v v v
28 2119110331 Lê Ngọc Quý CCQ1911J v v v v
29 2119110330 Trương Thị Kim Quyên CCQ1911J 8.0 6.8 6.5 6.9
30 2119220009 Lữ Thanh Tâm CCQ1922A 7.8 6.3 6.0 6.5
31 2118110063 Dương Lê Minh Tấn CCQ1811A 6.0 6.7 7.0 6.7
32 2119110332 Nguyễn Quang Thanh CCQ1911J 6.0 5.3 5.0 5.3
33 2118110064 Thành CCQ1811A 10.0 7.5 6.5 7.6
34 2119110333 Nguyễn Thị Thu Thảo CCQ1911J 6.0 5.8 6.3 6.0
35 2118110313 Tạ Quốc Thịnh CCQ1811D 4.0 5.5 v 3.0
36 2119110335 Trần Lưu Tính CCQ1911J v v v v
37 2119110337 Đỗ Thị Tới CCQ1911J 8.0 7.0 6.5 7.0
38 2118110394 Nguyễn Văn Minh Trọng CCQ1811E 7.8 6.0 5.5 6.2
39 2118110395 Hồ Sỹ Trung CCQ1811E 4.0 5.0 6.0 5.2
40 2119110338 Trần Tấn Trung CCQ1911J v v v v
41 2118110400 Phan Ngọc Tuấn CCQ1811E 10.0 7.5 5.8 7.3
42 2118110163 Đoàn Quốc Văn CCQ1811B 10.0 7.5 6.3 7.5
43 2119060066 Trương Anh Vin CCQ1922A 10.0 7.0 7.8 7.9
44 2119110341 Nguyễn Trường CCQ1911J 10.0 7.3 5.3 7.0
45 2117110277 Lê Đình Vương CCQ1711D 6.0 5.7 6.0 5.9

Bài viết khác