Điểm Thi môn SQL

24-08-2021 Nguyễn Minh Trường
STT Mã sinh viên Họ Điểm QT Điểm Thi Điểm HP
1 2119110358 Cao Huỳnh Khả Ái 4.6 5.5 5.1
2 2119110310 Đỗ Văn Bình 8.5 7.0 7.6
3 2119110354 Lê Trần Đức Doanh V v V
4 2119110279 Phan Tấn Đức 7.2 5.5 6.2
5 2119050079 Nguyễn Quý Hiệp 7.5 7.5 7.5
6 2119110292 Nguyễn Cẩm Hường 8.5 6.5 7.3
7 2119110012 Phạm Tấn Huy 7.5 5.0 6.0
8 2119110045 Trần Quốc Huy 7.5 5.0 6.0
9 2119110015 Huỳnh Võ Trung Kiên 7.2 5.5 6.2
10 2119110019 Trương Trịnh Nhật Linh 7.1 4.5 5.5
11 2119110295 Ngô Gia Lộc 8.0 5.5 6.5
12 2119220005 Bùi Đức Hữu Nghĩa V v V
13 2119110325 Lê Ngọc Nhân 7.5 6.0 6.6
14 2119110022 Lê Ngũ Quân 6.7 6.0 6.3
15 2119110021 Nguyễn Xuân Quang 7.5 6.0 6.6
16 2119110023 Trần Bảo Sơn 7.8 6.0 6.7
17 2119110025 Lê Vũ Tài 7.5 6.0 6.6
18 2119110024 Trương Đức Tài 7.8 6.5 7.0
19 2119110332 Nguyễn Quang Thanh 6.8 6.0 6.3
20 2119110026 Nguyễn Ngọc Thịnh 7.3 5.0 5.9
21 2119110343 Bùi Anh Thư 7.4 6.0 6.6
22 2119110301 Võ Minh Thuận 6.8 5.0 5.7
23 2119110028 Tô Văn Tích 7.8 6.5 7.0
24 2119110337 Đỗ Thị Tới 8.1 6.0 6.8
25 2119110029 Đoàn Văn Trọng 6.6 5.0 5.6
26 2119110032 Phạm Đình Tường 6.2 4.5 5.2

Bài viết khác