Lập Trình Hướng Hướng Đối Tượng-HL14-T.Nhựt

17-01-2022 Nguyễn Xuân Nhựt
 
STT MÃ SV HỌ TÊN MÃ LỚP ĐQT (40%) Thi (60%) Tổng Kết
1 2120110362 Nguyễn Thanh Bình CCQ2011H 6.8 9.8 8.6
2 2118110007 Nguyễn Ca Din CCQ1811A 7.2 3.5 5.0
3 2118110013 Đặng Văn Dũng CCQ1811A 9.3 7.2 8.0
4 2118110014 Đỗ Viết Dũng CCQ1811A 7.1 4.5 5.5
5 2118110010 Hồ Khánh Duy CCQ1811A 8.3 5.5 6.6
6 2118110180 Nguyễn Thị Mỹ Duyên CCQ1811C 4.9 3.8 4.2
7 2118110015 Hoàng Văn Đạt CCQ1811A 8.8 7.2 7.8
8 2118110268 Nguyễn Mạnh Hoàng CCQ1811D 6.4 5.8 6.0
9 2118110032 Đặng Thị Hương CCQ1811A 7.3 4.8 5.8
10 2118110118 Nguyễn Văn Khoai CCQ1811B 8.4 6.7 7.4
11 2118110037 Lê Thị Kiều Loan CCQ1811A 6.7 4.0 5.1
12 2120110365 Nguyễn Thị Ly CCQ2011H 7.7 6.8 7.2
13 2120110366 Vũ Thanh Nam CCQ2011H 7.8 7.8 7.8
14 2119110255 Hồ Minh Nghĩa CCQ1911H vắng vắng vắng
15 2120110367 Nguyễn Đình Nghĩa CCQ2011H 9.6 10.0 9.8
16 2120110158 Nguyễn Tiến Phương CCQ2011E 6.4 8.7 7.8
17 2117110321 Phan Anh Quốc CCQ1711E 7.6 5.7 6.5
18 2118110063 Dương Lê Minh Tấn CCQ1811A 6.2 5.2 5.6
19 2118110311 Nguyễn Trọng A Thìn CCQ1811D 8.0 6.7 7.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi thắc mắc các em gởi về địa chỉ email: nxnhut@gmail.com thời hạn đến  ngày 20.12.2022.

Bài viết khác