Nhóm 1
20% | 40% | 40% | |||||||
STT | Mã sinh viên | Họ | Tên | Tên Lớp | BP.1 | BP.2 | BP.3 | BP.4 | Điểm QT |
1 | 2120110036 | Nguyễn Nhật | Anh | CCQ2011B | 10.0 | 7.3 | 6.5 | 7.5 | |
2 | 2120110001 | Nguyễn Vũ Tuấn | Anh | CCQ2011A | 7.8 | 6.2 | 5.5 | 6.2 | |
3 | 2120110002 | Nguyễn Xuân | Ánh | CCQ2011A | 10.0 | 7.3 | 7.0 | 7.7 | |
4 | 2120110038 | Phạm Quang | Bình | CCQ2011B | 10.0 | 7.3 | 6.0 | 7.3 | |
5 | 2120110004 | Nguyễn Mạnh | Cường | CCQ2011A | 10.0 | 7.3 | 7.0 | 7.7 | |
6 | 2120110006 | Vương Nguyễn Mạnh | Đạt | CCQ2011A | 6.0 | 4.9 | 7.5 | 6.2 | |
7 | 2120110007 | Võ Tấn | Đủ | CCQ2011A | 10.0 | 7.5 | 6.5 | 7.6 | |
8 | 2120110009 | Nguyễn Huỳnh | Đức | CCQ2011A | 10.0 | 7.3 | 5.5 | 7.1 | |
9 | 2120110008 | Trịnh Hoài | Đức | CCQ2011A | 10.0 | 7.5 | 7.0 | 7.8 | |
10 | 2120110012 | Trần Ngọc | Hiển | CCQ2011A | v | v | v | V | |
11 | 2120110013 | Trương Ngọc | Hợp | CCQ2011A | 10.0 | 7.3 | 7.0 | 7.7 | |
12 | 2120110014 | Lê Hoàng Ngọc | Lân | CCQ2011A | 8.0 | 6.1 | 7.0 | 6.8 | |
13 | 2120110015 | Võ Thành | Lập | CCQ2011A | 10.0 | 7.8 | 5.5 | 7.3 | |
14 | 2120110018 | Phan Hữu | Nghị | CCQ2011A | 4.0 | 3.7 | 6.8 | 5.0 | |
15 | 2120110017 | Võ Văn | Nghĩa | CCQ2011A | 10.0 | 7.3 | 6.5 | 7.5 | |
16 | 2120110326 | Nguyễn Hoàng | Nguyên | CCQ2011A | 7.8 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | |
17 | 2120110020 | Kiều Thị Tuyết | Nhi | CCQ2011A | 8.0 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | |
18 | 2120110021 | Nguyễn Hoàng | Phú | CCQ2011A | 8.0 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | |
19 | 2120110022 | Phan Thanh | Quang | CCQ2011A | 10.0 | 7.3 | 7.0 | 7.7 | |
20 | 2120110023 | Hồ Minh | Sang | CCQ2011A | 10.0 | 7.3 | 5.5 | 7.1 | |
21 | 2120110025 | Lê Thị Thanh | Thảo | CCQ2011A | 10.0 | 7.3 | 6.5 | 7.5 | |
22 | 2120110026 | Nguyễn Văn | Thiên | CCQ2011A | 8.0 | 6.1 | 6.8 | 6.7 | |
23 | 2120110028 | Nguyễn Quốc | Toàn | CCQ2011A | 9.8 | 7.1 | 6.0 | 7.2 | |
24 | 2120110029 | Hồ Thị Thu | Trang | CCQ2011A | 10.0 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | |
25 | 2120110030 | Tạ Thanh | Trung | CCQ2011A | 10.0 | 7.5 | 7.0 | 7.8 | |
26 | 2120110032 | Huỳnh Trung | Trực | CCQ2011A | 8.0 | 5.3 | 7.0 | 6.5 | |
27 | 2120110031 | Nguyễn Trung | Trường | CCQ2011A | 8.0 | 6.1 | 7.0 | 6.8 | |
28 | 2120110330 | Đỗ Nguyễn Thành | Việt | CCQ2011A | 7.8 | 5.9 | 6.5 | 6.5 | |
29 | 2120110035 | Lê Nguyễn Huy | Vũ | CCQ2011A | 10.0 | 7.3 | 6.8 | 7.6 | |
30 | 2120110034 | Bùi Văn | Vui | CCQ2011A | 7.8 | 5.9 | 7.0 | 6.7 |
Nhóm 4
STT | Mã sinh viên | Họ | Tên | Tên Lớp | BP.1 | BP.2 | BP.3 | BP.4 | Điểm QT |
1 | 2120110246 | Lưu Văn | Ân | CCQ2011H | 8.0 | 5.3 | 6.0 | 6.1 | |
2 | 2120110214 | Nguyễn Thanh | Bình | CCQ2011G | v | v | v | V | |
3 | 2120110215 | Võ Cường | Chí | CCQ2011G | 7.8 | 5.9 | 4.5 | 5.7 | |
4 | 2120110248 | Nguyễn Đình | Đạt | CCQ2011H | 8.0 | 6.1 | 5.0 | 6.0 | |
5 | 2120110216 | Nguyễn Tuấn | Đạt | CCQ2011G | 10.0 | 7.3 | 5.5 | 7.1 | |
6 | 2120110217 | Nguyễn Thị Hương | Giang | CCQ2011G | 10.0 | 7.8 | 6.0 | 7.5 | |
7 | 2120110218 | Huỳnh Văn | Hải | CCQ2011G | 8.0 | 6.3 | 3.0 | 5.3 | |
8 | 2120110220 | Nguyễn Thái | Hiệp | CCQ2011G | 9.8 | 7.1 | 6.5 | 7.4 | |
9 | 2120110219 | Nguyễn Văn | Hiếu | CCQ2011G | 9.8 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | |
10 | 2120110222 | Nguyễn Văn | Hùng | CCQ2011G | 6.0 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | |
11 | 2120110223 | Nguyễn Duy | Kha | CCQ2011G | 10.0 | 8.5 | 5.0 | 7.4 | |
12 | 2120110250 | Nguyễn Hoàng | Khang | CCQ2011H | 10.0 | 7.3 | 6.0 | 7.3 | |
13 | 2120110224 | Nguyễn Văn | Khôi | CCQ2011G | v | v | v | V | |
14 | 2120110225 | Trần Thị Xuân | Mai | CCQ2011G | 8.0 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | |
15 | 2120110251 | Chu Hoàng | Nam | CCQ2011H | 4.0 | 4.7 | 6.0 | 5.1 | |
16 | 2120110252 | Kiều Tây | Nguyên | CCQ2011H | 6.0 | 4.4 | 5.8 | 5.3 | |
17 | 2120110229 | Lê Vân | Nguyên | CCQ2011G | 10.0 | 8.5 | 5.5 | 7.6 | |
18 | 2120110228 | Quách Trung | Nguyên | CCQ2011G | 10.0 | 7.8 | 5.3 | 7.2 | |
19 | 2120110230 | Nguyễn Đình | Nhật | CCQ2011G | v | v | v | V | |
20 | 2120170704 | Nguyễn Hữu | Nhật | CCQ2011G | 8.0 | 6.3 | 7.0 | 6.9 | |
21 | 2120110358 | Nguyễn Huỳnh Tấn | Phong | CCQ2011G | 10.0 | 7.3 | 2.0 | 5.7 | |
22 | 2120110254 | Nguyễn | Phú | CCQ2011H | 10.0 | 7.3 | 6.5 | 7.5 | |
23 | 2120110256 | Đào Thành | Quan | CCQ2011H | 8.0 | 6.1 | 5.5 | 6.2 | |
24 | 2120110231 | Trần Minh | Quân | CCQ2011G | 10.0 | 7.3 | 4.0 | 6.5 | |
25 | 2120110257 | Nguyễn Hoàng | Qui | CCQ2011H | 8.0 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | |
26 | 2120110232 | Ngô Hiếu | Sơn | CCQ2011G | 9.8 | 7.1 | 6.5 | 7.4 | |
27 | 2120110233 | Nguyễn Trọng | Tài | CCQ2011G | 8.0 | 5.3 | 4.5 | 5.5 | |
28 | 2120110359 | Đặng Ngọc | Tấn | CCQ2011G | 8.0 | 6.1 | 7.0 | 6.8 | |
29 | 2120110234 | Bùi Quang | Thanh | CCQ2011G | 10.0 | 7.3 | 6.0 | 7.3 | |
30 | 2120110258 | Trượng Ngọc | Thanh | CCQ2011H | 6.0 | 4.1 | 5.8 | 5.1 | |
31 | 2120110235 | Nguyễn Thị | Thảo | CCQ2011G | 8.0 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | |
32 | 2120110236 | Lê Đình | Thọ | CCQ2011G | 10.0 | 7.5 | 6.0 | 7.4 | |
33 | 2120110239 | Nguyễn Quỳnh Ngọc | Trâm | CCQ2011G | 10.0 | 7.3 | 5.0 | 6.9 | |
34 | 2120110240 | Đinh Công | Trí | CCQ2011G | 10.0 | 7.3 | 2.0 | 5.7 | |
35 | 2120110241 | Trần Hữu | Trí | CCQ2011G | 6.0 | 4.1 | 7.0 | 5.6 | |
36 | 2120240145 | Nguyễn Thị Thảo | Trọn | CCQ2011G | 10.0 | 7.5 | 6.0 | 7.4 | |
37 | 2120110242 | Nguyễn Đăng | Trường | CCQ2011G | 8.0 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | |
38 | 2120110360 | Phạm Quốc | Tú | CCQ2011G | 10.0 | 7.5 | 7.0 | 7.8 | |
39 | 2120110243 | Trần Thanh | Tuấn | CCQ2011G | 6.0 | 4.1 | 5.8 | 5.1 | |
40 | 2120110244 | Đỗ Xuân | Tùng | CCQ2011G | 8.0 | 6.1 | 6.0 | 6.4 |
Nhóm 8
STT | Mã sinh viên | Họ | Tên | Tên Lớp | BP.1 | BP.2 | BP.3 | BP.4 | Điểm QT |
1 | 2120110268 | Võ Minh | Diệt | CCQ2011H | V | v | v | V | |
2 | 2120110040 | Phan | Duẩn | CCQ2011B | 10.0 | 7.3 | 5.5 | 7.1 | |
3 | 2120110331 | Nguyễn Hoàng | Dũng | CCQ2011B | 10.0 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | |
4 | 2120110041 | Mai Khánh | Duy | CCQ2011B | 8.0 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | |
5 | 2120120212 | Huỳnh Thanh | Điệp | CCQ2011H | 8.0 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | |
6 | 2120110332 | Phạm Hữu | Hiếu | CCQ2011B | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | |
7 | 2120110333 | Nguyễn Phạm Đăng | Khoa | CCQ2011B | 8.0 | 5.3 | 5.0 | 5.7 | |
8 | 2120110044 | Nguyễn Trần Gia | Kiệt | CCQ2011B | 10.0 | 7.3 | 7.5 | 7.9 | |
9 | 2120110043 | Nguyễn Thị Thúy | Kiều | CCQ2011B | 10.0 | 7.3 | 7.0 | 7.7 | |
10 | 2120110334 | Nguyễn Trường | Luân | CCQ2011B | 8.0 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | |
11 | 2120110365 | Nguyễn Thị | Ly | CCQ2011H | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | |
12 | 2120110048 | Nguyễn Thị Vu | Mỹ | CCQ2011B | 10.0 | 7.5 | 7.0 | 7.8 | |
13 | 2120110271 | Đinh Tấn | Nam | CCQ2011H | 6.0 | 4.4 | 6.0 | 5.4 | |
14 | 2120110049 | Vũ Hoài | Nam | CCQ2011B | 10.0 | 7.3 | 6.5 | 7.5 | |
15 | 2120110051 | Hoàng Kim | Nguyên | CCQ2011B | 8.0 | 6.1 | 5.5 | 6.2 | |
16 | 2120110053 | Nguyễn Hoàng Uyển | Nhi | CCQ2011B | 6.0 | 4.9 | 6.5 | 5.8 | |
17 | 2120110054 | Võ Thị Hoàng | Oanh | CCQ2011B | 8.0 | 6.1 | 6.5 | 6.6 | |
18 | 2120110055 | Ngô Tấn | Phát | CCQ2011B | 10.0 | 7.3 | 4.0 | 6.5 | |
19 | 2120110369 | Nguyễn Kim | Phi | CCQ2011H | 8.0 | 6.1 | 5.5 | 6.2 | |
20 | 2120110273 | Trịnh Ngọc | Quân | CCQ2011H | 7.8 | 5.2 | 6.3 | 6.1 | |
21 | 2120110275 | Nguyễn Hoàng | Sang | CCQ2011H | 7.8 | 5.9 | 5.8 | 6.2 | |
22 | 2120110393 | Nguyễn Thanh | Sang | CCQ2011H | 8.0 | 5.3 | 6.3 | 6.2 | |
23 | 2120110057 | Vũ Hữu | Sang | CCQ2011B | 4.0 | 5.7 | 6.0 | 5.5 | |
24 | 2120110060 | Ngô Thị Ngọc | Thanh | CCQ2011B | 10.0 | 7.3 | 7.0 | 7.7 | |
25 | 2120110335 | Đỗ Minh | Thuận | CCQ2011B | 8.0 | 6.1 | 6.0 | 6.4 | |
26 | 2120110064 | Nguyễn Thị Xuân | Trang | CCQ2011B | 2.0 | 2.5 | v | 1.4 | |
27 | 2120110065 | Cao Trần | Trung | CCQ2011B | 6.0 | 4.9 | 6.5 | 5.8 | |
28 | 2120110263 | Hoàng Ngọc Nhật | Trường | CCQ2011H | 8.0 | 6.1 | 6.0 | 6.4 | |
29 | 2120110264 | Nguyễn Nhựt | Trường | CCQ2011H | 8.0 | 6.1 | 5.5 | 6.2 | |
30 | 2120110265 | Lê Công Tuấn | Tú | CCQ2011H | v | v | v | V | |
31 | 2120110266 | Lê Thế | Tụ | CCQ2011H | v | v | v | V | |
32 | 2120110276 | Võ Minh | Việt | CCQ2011H | 10.0 | 7.3 | 3.0 | 6.1 | |
33 | 2120110278 | Hà Quang | Vũ | CCQ2011H | 8.0 | 5.3 | 3.5 | 5.1 | |
34 | 2120110070 | Nguyễn Phan Tuấn | Vũ | CCQ2011B | 10.0 | 7.3 | 7.0 | 7.7 |