Điểm quá trình môn SQL (thầy Trường)

11-04-2023 Nguyễn Minh Trường
20% 40% 40%
STT Mã sinh viên Họ Tên Tên Lớp BP.1 BP.2 BP.3 BP.4 Điểm QT
1 2120220001 Dương Ngọc An CCQ2022A 8.5 4.7 6.5 6.2
2 2118110091 Dương Việt Anh CCQ1811B 7.0 8.7 7.5 7.9
3 2121110261 Ninh Thị Quỳnh Anh CCQ2111H 8.5 6.6 5.0 6.3
4 2120110071 Hồ Nguyễn Thị Mỹ Anh CCQ2011C 10.0 7.4 6.0 7.4
5 2120110072 Lâm Chí Bình CCQ2011C 8.3 7.5 5.5 6.9
6 2120110279 Đỗ Hữu Thanh Bình CCQ2011I 2.5 v v 0.5
7 2120220002 Vũ Công Chính CCQ2022A 8.0 8.5 6.0 7.4
8 2118110178 Võ Sĩ Cường CCQ1811C 5.5 5.8 4.0 5.0
9 2121260088 Phạm Thanh Cường CCQ2122A 10.0 4.7 4.0 5.5
10 2120110076 Trần Xuân Đạt CCQ2011C 10.0 7.9 6.0 7.6
11 2120110042 Trần Hoàng Định CCQ2011B 10.0 8.5 7.5 8.4
12 2120110075 Võ Thị Bích Du CCQ2011C 10.0 6.1 5.5 6.6
13 2120220003 Giống CCQ2022A 10.0 6.5 6.0 7.0
14 2121110396 Trần Phan Đại Hải CCQ2111B 5.5 6.8 v 3.8
15 2120220004 Nguyễn Lê Ngọc Hải CCQ2022A 7.0 6.4 5.5 6.2
16 2118110263 Nguyễn Thanh Hàng CCQ1811D 1.0 v v 0.2
17 2120220013 Nguyễn Văn Hậu CCQ2022A 7.0 5.9 4.0 5.4
18 2120220006 Nguyễn Tấn Học CCQ2022A v v v v
19 2119110289 Huỳnh Hữu Huy CCQ1911I 7.0 6.6 v 4.0
20 2121220009 Vũ Quang Huy CCQ2122A 8.5 7.7 4.0 6.4
21 2121110277 Nguyễn Quang Lộc CCQ2111H v v v v
22 2121110269 Nguyễn Thị Trúc Ly CCQ2111H 10.0 6.9 6.5 7.4
23 2121110246 Trần Văn CCQ2111H 10.0 6.9 4.0 6.4
24 2120110090 Trần Văn Minh CCQ2011C 8.5 6.4 6.0 6.7
25 2121220018 Huỳnh Văn Mỹ CCQ2122A 5.5 v v 1.1
26 2120220008 Cao Văn Nhàn CCQ2022A 8.5 5.9 3.0 5.3
27 2121110371 Lê Tuấn Minh Nhật CCQ2111H v v v v
28 2121110253 Trần Thị Yến Nhi CCQ2111H 10.0 6.3 6.0 6.9
29 2121110278 Đinh Thanh Phong CCQ2111H 8.5 5.4 6.0 6.3
30 2120110096 Tô Nhật Quân CCQ2011C 10.0 6.7 3.0 5.9
31 2120110299 Trương Minh Sang CCQ2011I 10.0 6.9 3.0 6.0
32 2120220009 Nguyễn Trường Thành CCQ2022A 7.0 6.1 5.0 5.8
33 2121220011 Trịnh Văn Thuận CCQ2122A 10.0 6.2 5.0 6.5
34 2120110306 Phạm Quốc Tính CCQ2011I 7.0 8.0 2.0 5.4
35 2120110099 Lê Văn Tình CCQ2011C 10.0 6.2 2.5 5.5
36 2120110100 Huỳnh Thiệu Tống CCQ2011C 7.0 5.7 5.0 5.7
37 2121220010 Lý Mỹ Trân CCQ2122A 10.0 7.0 2.5 5.8
38 2121220016 Võ Minh Trí CCQ2122A 10.0 6.9 6.5 7.4
39 2120170137 Thiều Minh Triết CCQ2011I v v v v
40 2119110030 Phan Nguyễn Quốc Trung CCQ1911A v v v v
41 2117110061 Tuấn CCQ1711A v v v v
42 2121260087 Phan Vĩnh Tường CCQ2122A 10.0 6.7 3.0 5.9
43 2120110105 Huỳnh Thị Ý CCQ2011C 9.8 7.4 5.0 6.9

Bài viết khác